План-график вывода в ремонт оборудования от 10.12.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Волгодонск | Заявок на 11.12.25-14.12.25 нет | ||||||
| 2 | г. Цимлянск | ул. Речная 1-67,2-54; пер. Луговой 1-1А, 2; Балка Сибирьковая 3,7;8, 20 | 11.12.25 | 11.12.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2022 | -//- |
| 3 | г. Цимлянск | ул. Речная 1-67, 2-54; пер. Луговой 1-1А, 2; Балка Сибирьковая 3, 7; 8, 20 | 12.12.25 | 12.12.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-2022 | -//- |
| 4 | г. Цимлянск | Заявок на 13.12.25-14.12.25 нет | ||||||
| 5 | г. Семикаракорск | Заявок на 11.12.25-14.12.25 нет | ||||||
| 6 | г. Константиновск | ул. 9 января 138-202, 141-195; ул. Рылеева 1-25, 2-28; ул. Революционная 1-13, 2-16; ул. Пролетарская 1-17, 2-18; ул. Набережная 86-118А; пер. Линника 1-10; пер. Казачий 1-10; пер. Береговой 1-10 | 11.12.25 | 11.12.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3014 | -//- |
| 7 | г. Константиновск | ул. Калинина 150-162, 121-133; ул. Фрунзе 124-166, 163-181; ул. Буденного 55-71, 86-122 | 11.12.25 | 11.12.25 | 13=30 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3059 | -//- |
| 8 | г. Константиновск | ул. Пролетарская 1-21, 2-18; ул. 25 Октября 153-203, 148-200; пер. Прохладный 1-22 | 12.12.25 | 12.12.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-3014 | -//- |
| 9 | г. Константиновск | ул. Дальняя 41-101, 30-88; ул. Здоровцева 13-69, 14-90; ул. Зеленая 43-81, 16-54; пер. Широкий 19-47, 20-48; пер. Короткий 15-33, 16-40; ул. Новая 6-32; ул. Мирная 1-31, 2-64; ул. Вишневая 7-47, 6-56; ул. Виноградная 1-10, 2-20 | 12.12.25 | 12.12.25 | 13=30 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3079 | -//- |
| 10 | г. Константиновск | Заявок на 13.12.25-14.12.25 нет | ||||||
| 11 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 11.12.25-14.12.25 нет | ||||||
