План-график вывода в ремонт оборудования от 02.07.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Волгодонск | Заявок на 02.07.25 нет | ||||||
| 2 | г. Волгодонск | ул. Лодочная 1Б, 3А, 5, 11, 15А, 21, 23, 23А, 23Н, 25; Цимлянское шоссе 28; СНТ Зеленый мыс; СНТ Мичуринец; СНТ Донской берег | 03.07.25 | 03.07.25 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ВЛ-6кВ Л-3 ПС Центральная | -//- |
| 3 | г. Волгодонск | ул. Химиков 19, 19А, 24, 36, 40, 44А, 46, 48, 56, 58; пер. Первомайский 2Г; СНТ Волгодонской садовод; СНТ Рассвет | 04.07.25 | 04.07.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-6 кВ Л-101 ПС ВДТЭЦ-1 | -//- |
| 4 | г. Волгодонск | Заявок на 05.07.25-06.07.25 нет | ||||||
| 5 | г. Цимлянск | Заявок на 02.07.25-06.07.25 нет | ||||||
| 6 | г. Константиновск | ул. Ленина 100-118, 125-127; ул. Красноармейская 119-145, 128-148; ул. Комсомольская 77-97, 106; ул. Ермака 29-53, 18-34; ул. Буденного 28-84, 29-51 | 02.07.25 | 02.07.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-3051 | -//- |
| 7 | г. Константиновск | ул. Радищева 119-135, 126-150; ул. Буденного 19-25, 14-26; ул. Ст. Разина 1-15, 2-10 | 03.07.25 | 03.07.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-3051 | -//- |
| 8 | г. Константиновск | ул. Ленина 100-118, 125-127; ул. Красноармейская 119-145, 128-148; ул. Комсомольская 77-97, 106; ул. Ермака 29-53, 18-34; ул. Буденного 28-84, 29-51 | 04.07.25 | 04.07.25 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП-3051 | -//- |
| 9 | г. Константиновск | Заявок на 05.07.25-06.07.25 нет | ||||||
| 10 | г. Семикаракорск | Заявок на 02.07.25-06.07.25 нет | ||||||
| 11 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 02.07.25-03.07.25 нет | ||||||
| 12 | сл. Большая Мартыновка | ул. Костенко 1-46; пер. Первый 1; пер. Второй 1 | 04.07.25 | 04.07.25 | 08=30 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5020 | -//- |
| 13 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 05.07.25-06.07.25 нет | ||||||
