План-график вывода в ремонт оборудования от 20.06.2025

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г. Волгодонск Заявок на 21.06.25-22.06.25 нет
2 г. Волгодонск ул. Лодочная 1Б, 3А, 5, 11, 15А, 21, 23, 23А, 23Н, 25; Цимлянское шоссе 28; СНТ Зеленый Мыс; СНТ Мичуринец; СНТ Донской берег 23.06.25 23.06.25 09=00 16=00 Техническое обслуживание ВЛ-6 кВ Л-3 ПС Центральная -//-
3 г. Волгодонск ул. Набережная 47-51, 44-54; ул. Заречная 2-7; пер. Приморский 18А-34, 13В, 19-27; пер. Озерный 1, 5А, 4-8 24.06.25 24.06.25 09=00 15=00 Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1230 -//-
4 г. Волгодонск Заявок на 25.06.25 нет
5 г. Волгодонск ул. Окружная 16, 18, 21; ул. Волгодонская 2, 2А, 2Б, 4 26.06.25 26.06.25 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-1008 -//-
6 г. Волгодонск Заявок на 27.06.25-29.06.25 нет
7 г. Цимлянск Заявок на 21.06.25-22.06.25 нет
8 г. Цимлянск ул. Ленина 214-224, 191-195; ул. Московская 126-134; ул. Заводская 17А, 19А, 31, 32А; ул. Ленина 145-175, 168-202; ул. Ломоносова 2-18, 1-17; ул. Островского 2-16, 1-13; ул. Московская 92-112; ул. Суворова 4-42, 1-41; ул. Свердлова 201-205; ул. Некрасова 2-44 23.06.25 23.06.25 09=00 16=00 ВЛ-10кВ Л-8, 9 ПС «ЖБИ» Заявка от ССО
9 г. Цимлянск Заявок на 24.06.25-29.06.25 нет
10 г. Константиновск Заявок на 21.06.25-22.06.25 нет
11 г. Константиновск ул. Здоровцева 41-67, 38-90; ул. Зеленая 65-81, 38-60; пер. Широкий 21-59, 20, 32-48; пер. Короткий 15-33, 16-32; ул. Виноградная 8, 22, 81 23.06.25 23.06.25 08=30 12=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-3079 -//-
12 г. Константиновск ул. 24 Гв. Дивизии 4 23.06.25 23.06.25 13=00 17=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-2 от ЗТП-3069 -//-
13 г. Константиновск ул. Радищева 119-135, 126-150; ул. Буденного 19-25, 14-26; ул. Ст. Разина 1-15, 2-10 24.06.25 24.06.25 08=30 12=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-3051 -//-
14 г. Константиновск ул. Радищева 119-135, 126-150; ул. Буденного 19-25, 14-26; ул. Ст. Разина 1-15, 2-10 25.06.25 25.06.25 08=30 12=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-3051 -//-
15 г. Константиновск ул. Радищева 119-135, 126-150; ул. Буденного 19-25, 14-26; ул. Ст. Разина 1-15, 2-10 26.06.25 26.06.25 08=30 12=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-3051 -//-
16 г. Константиновск ул. Радищева 119-135, 126-150; ул. Буденного 19-25, 14-26; ул. Ст. Разина 1-15, 2-10 27.06.25 27.06.25 08=30 12=00 Техническое обслуживание ВЛ 0,4кВ Л-3 от ЗТП-3051 -//-
17 г. Константиновск Заявок на 28.06.25-29.06.25 нет
18 г. Семикаракорск Заявок на 21.06.25-29.06.25 нет
19 сл. Большая Мартыновка Заявок на 21.06.25-22.06.25 нет
20 сл. Большая Мартыновка ул. Костенко 1-46; пер. Первый 1; пер. Второй 1 23.06.25 23.06.25 08=30 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-5020 -//-
21 сл. Большая Мартыновка ул. Ситникова 57-137; пер. Третий 1-2 24.06.25 24.06.25 08=30 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-5002 -//-
22 сл. Большая Мартыновка ул. Костенко 1-46; пер. Первый 1; пер. Второй 1 25.06.25 25.06.25 08=30 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-5020 -//-
23 сл. Большая Мартыновка ул. Ситникова 57-137; пер. Третий 1-2 26.06.25 26.06.25 08=30 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-5002 -//-
24 сл. Большая Мартыновка ул. Костенко 1-46; пер. Первый 1; пер. Второй 1 27.06.25 27.06.25 08=30 15=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-5020 -//-
25 сл. Большая Мартыновка Заявок на 28.06.25-29.06.25 нет
Вернуться к списку архивов