План-график вывода в ремонт оборудования от 17.12.2024 18:48:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Волгодонск | Заявок на 18.12.24 нет | ||||||
| 2 | г. Волгодонск | На 19.12.24 работы отменены | ||||||
| 3 | г. Волгодонск | ул. Макаренко 19-35, 20-36; ул. Пионерская 119-139; ул. Матросова 19-35, 20-36; пер. Мирный 19-37, 20-28; ул. Лазо 19-25; ул. Пионерская 141 | 20.12.24 | 20.12.24 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-1026 | -//- |
| 4 | г. Волгодонск | Заявок на 21.12.24-22.12.24 нет | ||||||
| 5 | г. Цимлянск | Заявок на 18.12.24 нет | ||||||
| 6 | г. Цимлянск | На 19.12.24 работы отменены | ||||||
| 7 | г. Цимлянск | Заявок на 20.12.24-22.12.24 нет | ||||||
| 8 | г. Константиновск | Заявок на 18.12.24 нет | ||||||
| 9 | г. Константиновск | На 19.12.24 работы отменены | ||||||
| 10 | г. Константиновск | ул. Заводская 1-9, 2-26; пер. Сиреневый 1-18; ул. Коммунистическая 201-245, 202-228Б; ул. Кривошлыкова 13-53, 14-46; ул. Думенко 3, 4-8; пер. Тихий 1-14; пер. Октябрьский 1-20; пер. Западный 1-20; ул. 25 Октября 148-200, 153-203; ул. 9 января 138-202, 141-195; ул. Набережная 82-118А; ул. Пролетарская 1-21, 2-18; ул. Революционная 1-25, 2-28; ул. Рылеева 1-25, 2-30; пер. Береговой 1-10; пер. Линника 1-10; пер. Казачий 1-15; пер. Прохладный 1-22 | 20.12.24 | 20.12.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-13 ПС Константиновская | -//- |
| 11 | г. Константиновск | Заявок на 21.12.24-22.12.24 нет | ||||||
| 12 | г. Семикаракорск | Заявок на 18.12.24 нет | ||||||
| 13 | г. Семикаракорск | На 19.12.24 работы отменены | ||||||
| 14 | г. Семикаракорск | Заявок на 20.12.24-22.12.24 нет | ||||||
| 15 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 18.12.24 нет | ||||||
| 16 | сл. Большая Мартыновка | На 19.12.24 работы отменены | ||||||
| 17 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 20.12.24-22.12.24 нет | ||||||
