План-график вывода в ремонт оборудования от 21.10.2024 13:15:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Волгодонск | Заявок на 21.10.24 нет | ||||||
| 2 | г. Волгодонск | ул. Морская 38-54 | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1010 | -//- |
| 3 | г. Волгодонск | Заявок на 23.10.24-27.10.24 нет | ||||||
| 4 | г. Цимлянск | Заявок на 21.10.24-27.10.24 нет | ||||||
| 5 | г. Константиновск | ул. 1 мая 1-45, 2-40; ул. Маренова 11-29, 14-32; ул. Топилина 17-69, 22-60; ул. Фрунзе 15-43, 20-42; ул. 25 Октября 81-137, 84-144; ул. Коммунистическая 135-153, 136-156 | 21.10.24 | 21.10.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3041 | -//- |
| 6 | г. Константиновск | ул. Комсомольская 8-38, 9-33; ул. Коммунистическая 45-61, 40-60; ул. 25 Октября 36-48 | 21.10.24 | 21.10.24 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3008 | -//- |
| 7 | г. Константиновск | ул. Пролетарская 1-21, 2-18; ул. 25 Октября 153-203, 148-200; пер. Прохладный 1-22 | 22.10.24 | 22.10.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 от ТП-3014 | -//- |
| 8 | г. Константиновск | пер. Лесной 1-29; ул. Калинина 162-168А, 137-149; пер. Мелиоративный 1-10 | 22.10.24 | 22.10.24 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от ТП-3056 | -//- |
| 9 | г. Константиновск | ул. Атаманская 2-28, 1-19; ул. Овчарова 50-64, 81-91; ул. Платова 1-9; пер. Степной 1-14; пер. Восточный 1-16; пер. Овражный 1-15 | 23.10.24 | 23.10.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-3003 | -//- |
| 10 | г. Константиновск | ул. Здоровцева 41-67, 38-90; ул. Зеленая 65-81, 38-60; пер. Широкий 21-59, 20, 32-48; пер. Короткий 15-33, 16-32; ул. Виноградная 8, 22, 81 | 23.10.24 | 23.10.24 | 13=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-3079 | -//- |
| 11 | г. Константиновск | ул. Комсомольская 80-100, 67; ул. Радищева 41-115, 86-126; ул. Атаманская 48-60, 43-57; ул. Платова 23-51, 6-26; ул. Ермака 3-27, 2-8 | 23.10.24 | 23.10.24 | 15=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-3050 | -//- |
| 12 | г. Константиновск | ул. Комарова, 45-47, 66-70; ул. Красноармейская 35-47, 30-56; ул. Коммунистическая 65-81, 84-90 | 23.10.24 | 23.10.24 | 15=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-3065 | -//- |
| 13 | г. Константиновск | Заявок на 24.10.24 нет | ||||||
| 14 | г. Константиновск | ул. Набережная 2А; ул. 9 января 1-33, 2-28; ул. 25 Октября 49-51; ул. Красноармейская 1-25, 2-26А | 25.10.24 | 25.10.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-03009 | -//- |
| 15 | г. Константиновск | ул. Атаманская 173, 188; ул. Донская 3-29 | 25.10.24 | 25.10.24 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-3031 | -//- |
| 16 | г. Константиновск | Заявок на 26.10.24-27.10.24 нет | ||||||
| 17 | г. Семикаракорск | Заявок на 21.10.24-22.10.24 нет | ||||||
| 18 | г. Семикаракорск | ул. Калинина 425-471, 428-432; 23-й переулок 49-57, 4-10, 30, 2/2; ул. Авилова 471-493, 380-384; | 23.10.24 | 23.10.24 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-2ф15 от РП-2 | -//- |
| 19 | г. Семикаракорск | ул. Калинина 425-471, 428-432; 23-й переулок 49-57, 4-10, 30, 2/2; ул. Авилова 471-493, 380-384; | 24.10.24 | 24.10.24 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ВЛ-10 кВ Л-2ф15 от РП-2 | -//- |
| 20 | г. Семикаракорск | Заявок на 25.10.24-27.10.24 нет | ||||||
| 21 | сл. Большая Мартыновка | пер. Майский 1-25; пер. Молодежный 2-10 | 21.10.24 | 21.10.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5025 | -//- |
| 22 | сл. Большая Мартыновка | пер. Березовый 1-7; ул. Ковалева 6-12 | 21.10.24 | 21.10.24 | 13=30 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5028 | -//- |
| 23 | пос. Южный | ул. Волгодонская 20-30; ул. Дорожная 4-33; ул. Садовая 1-9 | 21.10.24 | 21.10.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-6010 | -//- |
| 24 | сл. Большая Мартыновка | ул. Ковалева 2А | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5029 | -//- |
| 25 | сл. Большая Мартыновка | ул. Степная 1-72 | 22.10.24 | 22.10.24 | 13=30 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5030 | -//- |
| 26 | пос. Восход | Весь населенный пункт | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 16=00 | Заявка от ССО | Работы на оборудовании ССО |
| 27 | пос. Красноармейский | Весь населенный пункт | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 16=00 | Заявка от ССО | Работы на оборудовании ССО |
| 28 | пос. Центральный | Весь населенный пункт | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 16=00 | Заявка от ССО | Работы на оборудовании ССО |
| 29 | пос. Южный | Весь населенный пункт | 22.10.24 | 22.10.24 | 09=00 | 16=00 | Заявка от ССО | Работы на оборудовании ССО |
| 30 | пос. Восход | ул. Первомайская 2-26 | 23.10.24 | 23.10.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-6029 | -//- |
| 31 | сл. Большая Мартыновка | пер. Зыгина 38А; пер. Спортивный 30 | 24.10.24 | 24.10.24 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-5018 | -//- |
| 32 | пос. Южный | ул. Мира 7-20; пер. Школьный 16-22; пер. Стахановский 9-26; пер. Новый 2-25; ул. Зеленая 2-20; ул. Волгодонская 2-19; ул. Тоннельная 1-3 | 24.10.24 | 24.10.24 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-6008 | -//- |
| 33 | сл. Большая Мартыновка | Заявок на 25.10.24-27.10.24 нет | ||||||
