План-график вывода в ремонт оборудования от 12.05.2026
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская | ул. Советская 59-69, 58-68, пер. Ленина 114-142, ул. Суворова 70-72, 90-92 | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ТП-78 |
|
| 2 | ст. Егорлыкская | ул. Щеглова 1-15, 2-18; ул. Казанцева 1-11; ул. Девяткова 2-10 | 13.05.26 | 13.05.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-98 |
|
| 3 | пос. Целина | ул. 7 линия 1/1-1/7; ул. Механизаторов 56-60 | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-34 |
|
| 4 | пос. Гигант | ул. Вокзальная 53-119, 52-98; ул. Степная 1-33; ул. Восточная 18-52, 19-49; ул. Комсомольская 3-34; ул. Гагарина 13-46; ул. Победы 3-34; ул. Юбилейная 10-26; ул. Ленина 93-113; ул. Железнодорожная 64 ,102, 113-133 | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-34 |
|
| 5 | с. Песчанокопское | ул. Фрунзе 1-9, 2-22; ул. Энергетиков 2-4; ул. Тургенева 1-23, 2-30; ул. Орджоникидзе 1-99, 4-112; ул. Советская 1-63, 2-56; ул. Суворова 1-57, 8-58; ул. Чапаева 1-51, 2-38; ул. Мичурина 1-55, 2-64; ул. Чехова 1-63, 2-36; ул. Донская 3-99, 2-80; ул. Московская 3-107, 2-88А; пер. Мирный ; пер. Рыбацкий; пер. Победы; ул.1-й Конной Армии 11-27, 2-10; ул. Пономарева 39-99, 26-58; ул. Крупской 42/2-98, 39-93; ул. Резенькова 6-18/2; ул. Пионерская 1-47, 2-48; ул. Кочеткова 1-15/6, 2-32; ул. Ломоносова 1С-23, 2А-16/2; ул. Социалистическая 1-13/2; ул. Войкова 1-39, 2-28; пер. Пионерский 1,6; ул. Алисова 17; пер. Мелиоративный 1-9, 4-6, ул. Азовская 56А, 56Б; ул. Маршала Жукова; ул. Энгельса 1-17, 2-174; ул. Гоголя 1-25, 2-42; ул. Пролетарская 1-29, 2-48 ; ул. Калинина 1-145, 2-134; ул. Ленинградская 1-99, 2-96; ул. Бабина 1-167, 2-168; ул. Красная 1-49, 2-80; ул. Ленская 1-29, 2-72; ул. Кирова 1-3, 2-10; ул. Народная 2-78, 1-95; ул. Средняя; ул. Молодежная 1/1-17, 2/1-16/2; ул. пл. Павших Борцов 1-51, 2-46; ул. Семендяевская 1-17, 2-56; ул. Кооперативная 1-113, 2-110; ул. Ленина 2-296, 1-101, 121-257; ул. Кучма; пер. Комсомольский 5 | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание 1 СШ на ПС Песчанокопская | Работы на оборудовании РП МЭС |
| 6 | с. Песчанокопское | ул. Энгельса 2-162; ул. Гоголя 1-25, 2-42; ул. Пролетарская 1-29, 2-48 ; ул. Калинина 1-143, 2-124А; ул. Ленинградская 37-99, 44-96; ул. Бабина 48-96; ул. Красная 1-49, 2-64; ул. Кучма | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=00 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-15 |
|
| 7 | с. Песчанокопское | ул. Почтовая 145А-221, 172-270А; пер. Красноармейский | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание 1СШ на ПС Песчанокопская | Работы на оборудовании РП МЭС |
| 8 | г. Пролетарск | ул. Южная 131-185, 164-230; ул. Седова 139-157, 164-184; пер. Шевкоплясова 1-11, 2-10 | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 16-30 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-35 |
|
| 9 | пос. Орловский | ул. Автомобильная 1-9, 2-8, 30-34; пер. Сосновый 3-11, 4-8 | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-83 |
|
| 10 | пос. Орловский | ул. Шолохова 165-223, 100-152; ул. Весенняя 3-15, 4-16; ул. Кооперативная 19-35, 32-46; пер. Октябрьский 93-119, 92-130; пер. Первомайский 125-129, 140-156 | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-33 |
|
| 11 | пос. Зимовники | пер. Мельничный 2-4; ул. Дружбы 1-57, 2-46; ул. Советская 1-33, 8-54; пер. Ломаный 3-13, 2-12; | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=30 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-14 |
|
| 12 | с. Дубовское | ул. Сальская 1-5, 2А; ул. Пушкина 7-27; 18-30 | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-15 |
|
| 13 | с. Заветное | ул. Ленина 90-136, 85-105, 85А, 87А, 107А | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-11 |
|
| 14 | с. Ремонтное | ул. Комсомольская 30А-34, 83-117А, 117Б | 13.05.26 | 13.05.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-6 |
|
| 15 | с. Ремонтное | ул. Комсомольская 1-81, 2-30 | 13.05.26 | 13.05.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-7 |
|
| 16 | г. Сальск | ул. Аэродромная 2А-50А; пер. Колхозный 11 | 13.05.26 | 13.05.26 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-187 |
|
| 17 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.05.26 нет |
| 18 | пос. Целина | ул. 8-линия 134-206; ул. 9 линия 101-141, 146-196; ул. Транспортная 80, 82; ул. Стрельникова 52-56, 45А; ул. Ростовская 38, 45, 47; ул. 8-линия 123-197Б; ул. 7 линия 150-232; ул. Транспортная 72, 74А, 57; ул. Стрельникова 42-46; ул. Ростовская 32, 39; | 14.05.26 | 14.05.26 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-26 |
|
| 19 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.05.26 нет |
| 20 | с. Песчанокопское | ул. Энгельса 133А-195, 254-308А; ул. Куйбышева 1-23, 2Б-26; ул. Д. Бедного 50-52; ул. Степная 1-15, 4-18; ул. Смирнова 1-19, 2-16; пер. Харьковский 2-4; ул. Ростовская 1А-27, 2А-18 | 14.05.26 | 14.05.26 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт оборудования ТП-17 |
|
| 21 | г. Пролетарск | ул. Заречная 1-45, 2-48; ул. Кольцевая 4-10, пер. Лермонтова 3-7. | 14.05.26 | 14.05.26 | 09=00 | 16-30 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-43 |
|
| 22 | пос. Орловский | ул. Пионерская 1-39 ; ул. Горького 1-35, 2-36; пер. Первой Конной Армии 78-84; пер. Кировский 75-103 | 14.05.26 | 14.05.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-88 |
|
| 23 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.05.26 нет |
| 24 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.05.26 нет |
| 25 | с. Заветное | ул. Гвардейская 38–40; пер. Короткова 16–30, 21–41; ул. Ленина 1–11, 2–10; пер. Чернышевского 5/2, 1Г, 1К, 1Н | 14.05.26 | 14.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-37 Л-1 |
|
| 26 | с. Ремонтное | ул. Яценко 10-18, 9-11; пер. Лазо 1-9, 2-10; пер. Крупской 1-7, 2-8; пер. Фадеева 1-5; ул. Механизаторов 77; ул. 70 лет Октября 2 | 14.05.26 | 14.05.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1,2 от ТП-8 |
|
| 27 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.05.26 нет |
| 28 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 29 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 30 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 31 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 32 | г. Пролетарск | ул. Заречная 1-45, 2-48; ул. Кольцевая 4-10, пер. Лермонтова 3-7. | 15.05.26 | 15.05.26 | 09-00 | 16-00 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-43 |
|
| 33 | пос. Орловский | пер. Почтовый 83-87, 74-84 | 15.05.26 | 15.05.26 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-85 |
|
| 34 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 35 | с. Дубовское | ул. Гагарина 18-26, 15-23; пер. Южный 3-21, 2-30; пер. Братский 33-55; ул. Сальская 13-19, 28-32 | 15.05.26 | 15.05.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-44 |
|
| 36 | с. Дубовское | ул. Сальская 2А, 4-12, 1-5; ул. Пушкина 7-27, 18-32, 14А; пер. Потапова 101-105; пер. Матросова 2А, 4-16 | 15.05.26 | 15.05.26 | 08=30 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-15 |
|
| 37 | с. Заветное | ул. Мелиоративная 13/2-17; ул. Гвардейская 8-22; пер. Книжный 1-11, 4-30, 9А | 15.05.26 | 15.05.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-24 Л-2 |
|
| 38 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
| 39 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 15.05.26 нет |
