План-график вывода в ремонт оборудования от 06.05.2026
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | пос. Орловский |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | пос. Орловский |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | пос. Орловский |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | пос. Орловский |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
|
