План-график вывода в ремонт оборудования от 08.07.2016

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Новочеркасск ул.Юности4,6а, 08.07.16 08.07.16 08-30 15-00 кап.ремонт ТП-506
2 г. Новочеркасск ул.Александровская 31-77,34-52,сп.Ермака 27,сп.Красный 32-40 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-161
3 г. Новочеркасск ул. Никольского 98-154, 135-195, ул. Просвещения 34, 36, сп. Герцена 50 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
4 г. Новочеркасск ул. Красноармейская 173-197, 180-204, ул. 8 Марта 23-79, 22-72, ул.Бабушкина 1-35, 2-44, пер. Керамический 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
5 г. Новочеркасск ул. Аксайская 1-51, 2-50, ул. Атаманская 2-10, ул. Социалистическая 19, 21, 20, 20а, сп. Крутой 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-77
6 г. Новочеркасск пер.Влолдарского 17-63,22-80,ул.Александровская 15-19,16-18,пер.Пионерский 1,3 08.07.16 08.07.16 08-30 16-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-187
7 г. Новочеркасск пер.Комсомольский 1-15,2-22,ул.Александровская 21-29,22-28,ул.Кавказская 6-18,13-21, 08.07.16 08.07.16 08-30 16-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-187
8 г. Новочеркасск ул. Силикатная 10-24, 7Б, 13, 23, ул. Ростовский выезд 11, 11а, пр. Платовский 212 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-71
9 г. Новочеркасск ул.Котовсккого 21,21а,23,24,24а,24в,ул.Театральная 8-14,ул.Солнечная 1-5,10 08.07.16 08.07.16 10-00 12-00 тех.обслуживание КЛ-0,4 кВ ТП-411
10 г. Новочеркасск пер. Комсомольский 1-15, 2-18, 22, ул. Александровская 21-29, 22-28, ул. Кавказская 6-18, 13-21 08.07.16 08.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание КЛ-0,4 кВ ТП-187
11 г. Новочеркасск ул.Ленгника 51-77,52-64,пер.Автомобильный,ул.Добролюбова 63-67а,ул.Желябова 42-58,51-71 09.07.16 09.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-160
12 г. Новочеркасск ул.Старочеркасскя 2-30,34а,5-35,просп.Платовский 143,145, 11.07.16 11.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-71
13 г. Новочеркасск ул.Транспортная 83-101,пер.Электродный 1-25,2-24,пер.Художественный 11.07.16 11.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-7475
14 г. Новочеркасск ул.Крупская 4-56,3-57, 11.07.16 11.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
15 г. Новочеркасск ул. Никольского 98-154, 135-195, ул. Просвещения 34, 36, сп. Герцена 50 11.07.16 11.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
16 г. Новочеркасск п.Задонский 11.07.16 11.07.16 13-00 16-00 тех.обслуживание ТП-536
17 г. Новочеркасск пер. Вешенский, пер. Каретный, пер.Привольный, пер. Багряный 2-6, ул.Буденновская 239-257,пер. Цимлянский 1а, 7 11.07.16 11.07.16 08-00 17-00 по заявке НЗПМ
18 г. Новочеркасск ул.Октябрьская 154-226,139-207, 12.07.16 12.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
19 г. Новочеркасск ул.Московская 15-23,ул.Комитетская 96-110,99-115 12.07.16 12.07.16 08-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-45
20 г. Новочеркасск ул.Грушевская 4-20,ул.Восточная 10,14, 12.07.16 12.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-472
21 г. Новочеркасск ул. Силикатная 10-24, 7Б, 13, 23, ул. Ростовский выезд 11, 11а, пр. Платовский 212 12.07.16 12.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-472
22 г. Новочеркасск ул. Красноармейская 158-176а,155-171,ул.Первомайская 82-92,51-57,ул.Тургенева 47,49,50,52 12.07.16 12.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
23 г. Новочеркасск ул.Октябрьская 198,224,ул.Никольского 199,201,224,сп.Герцена 50а 13.07.16 13.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
24 г. Новочеркасск ул.Седова,ул.Морозова,ул.Шевцовой,пер.Кошевого,тупик Новослободский 13.07.16 13.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-69,70
25 г. Новочеркасск ул. Красноармейская 173-197, 180-204, ул. 8 Марта 23-79, 22-72, ул.Бабушкина 1-35, 2-44, пер. Керамический 13.07.16 13.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
26 г. Новочеркасск ул.Старочеркасскя 2-30,34а,5-35,просп.Платовский 143,145, 13.07.16 13.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-71
27 г. Новочеркасск просп.Парковый 1-5,ул.Пляжная 9,13,ул.Энергетиков 4,8, 13.07.16 13.07.16 08-30 15-00 кап.ремонт ТП-508
28 г. Новочеркасск просп.Энергетиков17-23,ул.Мелиховская 9,11,пр.Парковый10,12, 14.07.16 14.07.16 08-30 15-00 кап.ремонт ТП-504
29 г. Новочеркасск ул.Транспортная 7-77,4-18, 14.07.16 14.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-474
30 г. Новочеркасск ул.Ленгника 51-77,52-64,пер.Автомобильный,ул.Добролюбова 63-67а,ул.Желябова 42-58,51-71 14.07.16 14.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-160
31 г. Новочеркасск пер.Гаражный,ул.Силикатная 2-8,1-9а, 14.07.16 14.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-71
32 г. Новочеркасск ул. Никольского 98-154, 135-195, ул. Просвещения 34, 36, сп. Герцена 50 14.07.16 14.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
33 г. Новочеркасск ул. Красноармейская 158-176а,155-171,ул.Первомайская 82-92,51-57,ул.Тургенева 47,49,50,52 14.07.16 14.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
34 г. Новочеркасск ул. Красноармейская 173-197, 180-204, ул. 8 Марта 23-79, 22-72, ул.Бабушкина 1-35, 2-44, пер. Керамический 15.07.16 15.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-29
35 г. Новочеркасск ул.Старочеркасскя 2-30,34а,5-35,просп.Платовский 143,145, 15.07.16 15.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-71
36 г. Новочеркасск ул.Октябрьская 154-226,139-207, 15.07.16 15.07.16 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-111
37 г. Новочеркасск ул.Селекционная 1-36 15.07.16 15.07.16 09-00 16-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-198
Вернуться к списку архивов