План-график вывода в ремонт оборудования от 25.04.2015

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Новочеркасск ул.Просвещения 74-80,ул.Фрунзе 85-111,108-130 27.04.15 27.04.15 09-00 12-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-239
2 г. Новочеркасск Известковы карьер 1, 27.04.15 27.04.15 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-149
3 г. Новочеркасск ул.Макаренко 36-42, 27.04.15 27.04.15 09-00 13-00 тех.обслуживание ТП-203
4 пос.Красный пос.Красный 27.04.15 27.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ТП-814,826
5 пос.Реконструктор ул.Юбилейная 14-36,улГагарина 1-7 27.04.15 27.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-802
6 г. Новочеркасск ул. Шолохова 9-23/20,12-36/22, ул. Донская 12а/4в-18/18, 24/15, 17-29/20, ул. Крестьянская, бульвар Мира 6-16, пер. Кленовый 1-11, 2, ул. Тенистая, ул. Новочеркасская 4б,4в,5,6, ул. Полевая 20-28, ул. Юности 35, 39 27.04.15 27.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ТП-522
7 пос. Каменоломни ул. Мокроусова 106-158 27.04.15 27.04.15 09-00 16-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-67
8 г. Новочеркасск просп.Баклановский 168,170,пер.Багаевский,пер.Цимлянский 28.04.15 28.04.15 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-133
9 г. Новочеркасск ул.Санаторная,ул.Смоленская 5,Первая линия уч.1,2,3,29,20,27,133,134,135 28.04.15 28.04.15 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-193
10 г. Новочеркасск ул.Селекционная 1-36 28.04.15 28.04.15 09-00 14-00 тех.обслуживание ТП-198
11 г.Аксай ул.Маяковского 9,11,12,ул.Заводская 30 28.04.15 28.04.15 13-00 16-00 тех.обслуживание ТП-334
12 г.Аксай ул.Шолохова 8,пр.Ленина 41, 28.04.15 28.04.15 09-30 13-00 тех.обслуживание ТП-318
13 пос.Дивный ул.Советская 25-36, 28.04.15 28.04.15 09-00 12-00 кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-612
14 г.Аксай ул.Лермонтова 109-136,19-81,ул.Грушевская 2-19,пер.Заречный 1-13,ул.Иевлева 71-81,ул.Тольятти 1-6, 28.04.15 28.04.15 13-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4кВ ТП-331
15 г. Новочеркасск ул.Заречная,ул.Огинского,ул.Короленко 14-20,ул.Тангаши 1-15,2-18,ул.Бородина 3-17,2-18,ул.Дзержинского 5-33,6-40а,ул.Мостовая 1-61,2-48 28.04.15 28.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-59,113
16 х. Рыбацкий х. Рыбацкий 28.04.15 28.04.15 09-00 13-00 тех.обслуживание ВЛ-10 кВ Л-105 п/ст АС-1
17 г. Новочеркасск ул.Седова,тупик Новослободский,ул.Морозова,пер.Кошевого,ул.Шевцовой 28.04.15 28.04.15 09-00 16-00 тех.обслуживание ТП-69,70
18 г. Новочеркасск ул. Буденовская 213,209,195,195/2,193/2 28.04.15 28.04.15 08-30 17-00 тех.обслуживание ТП-90
19 г. Новочеркасск ул. Буденовская 195,187,189,193,189/1,191,211 29.04.15 29.04.15 08-30 17-00 тех.обслуживание ТП-89
20 г. Новочеркасск ул.Магистральная 20,26-36,ул.Калинина 75,77,ул.Котовского 22,24а,26,26а,б,28,ул.Персиановская 140-152,158-160,ул.Степная 120,135,137,ул.Майская 16,17,пер.Дружный 15,Шахтинское шоссе 25-85, 29.04.15 29.04.15 13-00 17-00 тех.обслуживание ТП-418
21 г.Аксай ул.Гагарина 89-224,ул.Круглая 36-75,ул.Революции79-110 29.04.15 29.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ТП-301
22 г.Аксай ул.Луначарского 242-289,ул.Пионерская 11-67,ул.Старочеркасская 1-27,ул.Жуковского 3-48,ул.Октябрьская 12-37 29.04.15 29.04.15 09-00 15-00 тех.обслуживание ТП-328
23 г. Новочеркасск ул.Котовского 7-11,10-14,ул.Молодежная 75-81 29.04.15 29.04.15 09-00 12-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-401
24 п. Мускатный, п.Аглос п. Мускатный, п.Аглос 29.04.15 29.04.15 09-00 16-00 тех.обслуживание ВЛ-10 кВ Л-706 п/ст АС-7
Вернуться к списку архивов