План-график вывода в ремонт оборудования от 11.07.2014

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 пос.Каменоломни ул.Железнодорожная 4-72,ул.Мокроусова 1-69,58-274,пер.Кривой 1-3,2-32,переулок№3 1-15,2-14,Переулок№4 14.07.14 14.07.14 09-00 16-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-774
2 г. Новочеркасск ул.Железнодорожная 74-112,341-403 14.07.14 14.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-84
3 г. Новочеркасск ул.Толстого,ул.Матросова 9-21,ул.Индустриальная 8/15, 14.07.14 14.07.14 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-465
4 пос.Каменоломни ул.Пролетарская 1,1а,2-16,пер.Первомайский35-59,41б,44-76,пер.Садовый 36,36а,44-54,ул.Чкалова 101,ул.Энгельса 47-57,68-82,ул.Мира 3-17,ул.Победы 1-25,2-24,ул.Дружбы 3-15,4-14,пер.Узкий 5,53 14.07.14 14.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-731
5 г. Аксай ул.Калинина 26-76,23-59,ул.Фрунзе 39-55,пер.Дачный 3-7,ул.Энгельса 1-29,4-32,пер.Стахановский11-19,14-18, 14.07.14 14.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-303
6 г. Новочеркасск ул.Орджоникидзе 79-119,ул.Красноармейская 75-87,76-106, 14.07.14 14.07.14 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-22
7 г. Новочеркасск пер.Запдный 35-53,ул.Ефремова 202-210,143-149,пер.Круглый,пер.Казанский 29-47,28-46,ул.Желябова 112-144,107-127,пер.Татарский 8-24,5-21,ул.Крайняя 9-11а,2-12, 14.07.14 14.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-188
8 пос.Реконструктор ул.Юбилейная 14-36,ул.Первомайская 9-12,1-8,ул.Ленина 1-7,ул.Октябрьская 2-18,1-11,ул.Садовая 4-30,ул.Транспортная 1-9,2-18,ул.Новая 1-7,2-10, 14.07.14 14.07.14 09-00 13-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-8803
9 г. Новочеркасск ул.Пляжная 17,19 14.07.14 14.07.14 09-00 15-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-509
10 г. Новочеркасск ул. Энгельса 1-35, 2-20, пер. Г.Петровой 1-29, 24-34,пр. Баклановский 49, 51, ул. Пушкинская 127 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 строительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-126
11 г. Новочеркасск ул.Желябова 9-43,24-30а,ул.Добролюбова 2-36,пер.Криничный 30-40,21-25, 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-105
12 г. Новочеркасск ул.Троицкая 60-64 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-125
13 г. Новочеркасск ул.Астраханская ,пер.Астраханский 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-131
14 г. Новочеркасск ул.Седова,тупик Новослободский,ул.Морозова,пер.Кошевого, ул.Щевцовой 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-105
15 г. Новочеркасск ул.Гвардейская 26/7,28-32,ул.Бердичевского 9 15.07.14 15.07.14 09-00 14-00 кап.ремонт ТП-430
16 г. Новочеркасск Красный спуск 35-45,39а,пл.Ермака 5-9,4-10,просп.Платова 49,49/9 15.07.14 15.07.14 13-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-146
17 г. Новочеркасск ул.Свободы 27-61,30-66,ул.Чкалова 19-35,18-36,пер.Инициативный 17а,19а,20а,18,ул.Утренняя,пер.Семеновский,ул.Неглинная 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-454
18 г. Новочеркасск пер.Западный 11-31,12-34,ул.Щорса 119-167,140-202,ул.Ларина 29,33,42,ул.Добролюбова 134-172,131-165,ул.26Бакинских комиссаров 30-52,11а,б,пер.Веселый,пер.Гражданский,пер.Виноградный 15.07.14 15.07.14 09-00 12-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-40
19 г. Новочеркасск ул.Макаренко 4-12,10а,12а,21,21а,25-27,ул.Петрова 24,25-37,ул.Трамвайная 4-8,пер.Почтовый 24 15.07.14 15.07.14 13-00 17-00 кап.ремонт ТП-204
20 г. Новочеркасск ул.Речная 21-77,98-172,ул.Громовой 1-7,4-20,ул.Щукина 1-11,2-18,ул.Клещева 129-131а,ул.Тельмана 1-19, 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-462
21 пос.Каменоломни ул.Северный семафор 3-43,ул.Подгорная 18-70,ул.Западная 2-22 15.07.14 15.07.14 09-00 16-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-725
22 пос.Реконструктор ул.Дальняя 19-53 15.07.14 15.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-802
23 г. Новочеркасск ул. Мелиховская 2, 8а-е, 10-16, ул. Пляжная 25-33, ул. Шолохова 2-8, 7, ул. Станичная 2-8, 5-9, ул. Юности 12, 21-33/2, ул. Ростовская 1, пер. Нескучный 2, 3, 11, 14 16.07.14 16.07.14 09-00 15-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-520
24 г. Новочеркасск ул. Ларина 41-91, 44-96, пер. Казанский, пер. Круглый, пер. Западный 35-53, пер. Черноярова, ул. Ефремова 97-137, 160-198, ул.Желябова 85-127, 90-144, ул. Щорса 63-125, 120-126, ул. Крайняя 9-11а, 2-12 16.07.14 16.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-188
25 г. Новочеркасск ул.Железнодорожная 74-112,341-403 16.07.14 16.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-84
26 г. Новочеркасск ул.Московская 70 16.07.14 16.07.14 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-51
27 г. Новочеркасск ул.Атаманская 49-63,52-68 16.07.14 16.07.14 13-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-18
28 г. Новочеркасск ул.Атаманская 60а 16.07.14 16.07.14 13-30 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-18
29 г. Новочеркасск УлСевастопольская 5,11,15,ул.Молодежная 64,65,ул.Мацоты 75, 16.07.14 16.07.14 09-00 16-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-416
30 пос.Каменоломни ул.Пролетарская 1,1а,2-16,пер.Первомайский35-59,41б,44-76,пер.Садовый 36,36а,44-54,ул.Чкалова 101,ул.Энгельса 47-57,68-82,ул.Мира 3-17,ул.Победы 1-25,2-24,ул.Дружбы 3-15,4-14,пер.Узкий 5,53 16.07.14 16.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-731
31 г. Новочеркасск пер.Запдный 35-53,ул.Ефремова 202-210,143-149,пер.Круглый,пер.Казанский 29-47,28-46,ул.Желябова 112-144,107-127,пер.Татарский 8-24,5-21,ул.Крайняя 9-11а,2-12, 16.07.14 16.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-188
32 г. Аксай ул.Подтелкова 103-125,90-114,ул.Луначарского 114-148,121-157,ул.Чапаева 106-146,115-153,ул.К.Либкнехта 113-115,92-96,ул.Чечерина 122-124,121-127, 16.07.14 16.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-308
33 г. Аксай ул.Коминтерна 95-137,92-130,ул.Круглая 3-75,2-52,ул.Гагарина 89-149,164-224,ул.Революции 31-93,34-110,пер.Стахановский 14-52,11-41,пер.Нарзанный 2-8,ул.Чичерина 193-217,172-204,ул.Энгельса 1-29,4-32,ул.Луначарского 204-234,243-275,пер.Пролетарский 1-9,4-14,ул.Калинина 10-76,1-59,ул.Фрунзе 39-59,58-72,пер.Гремучий 23-15,18-30,пер.Дачный 3-23,8-20,ул.Победы 1-9,2-12,ул.Р.Люксембург 1-53,2-26, 16.07.14 16.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ТП-302
34 г. Новочеркасск ул. Энгельса 1-35, 2-20, пер. Г.Петровой 1-29, 24-34, пр.Баклановский 49,51, ул. Пушкинская 127 15.07.14 15.07.14 09-00 17-00 строительные работы ВЛ-0,4кВ ТП-126
35 пос.Каменоломни ул.Крупской 36-44 17.07.14 17.07.14 09-00 16-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-762
36 г. Новочеркасск пер.Омский 2-10,пер.Сибирский 1-9,8,ул.Казачья 14а 17.07.14 17.07.14 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-220
37 г. Новочеркасск ул.Губкина 1-19,8-14,ул.Строителей 1-19,2-20,ул.Персиановская 60-72,ул.Токарева 1-35,39,20-32,ул.Степная 57-1а,52-68,ул.Толбухина 40,42, 17.07.14 17.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-410
38 г. Новочеркасск ул.Полевая 2-10,ул.Терешковой 9,11,15,17, 17.07.14 17.07.14 09-00 15-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-510
39 пос.Реконструктор ул.Дальняя 19-53 17.07.14 17.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-802
40 г. Аксай ул.Подтелкова 103-125,90-114,ул.Луначарского 114-148,121-157,ул.Чапаева 106-146,115-153,ул.К.Либкнехта 113-115,92-96,ул.Чечерина 122-124,121-127, 18.07.14 18.07.14 09-00 16-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-308
41 г. Новочеркасск ул. Аксайская 1-51, 2-50, ул. Атаманская 2-10, ул. Социалистическая 19, 21, 20, 20а, пер. Крутой 18.07.14 18.07.14 09-00 17-00 тех.обслуживание ВЛ-0,4 кВ ТП-77
42 г. Новочеркасск ул. Калинина 82, 90, 92, 59, ул. Чехова 24-32, ул. Серафимовича 27, 28, ул. Каштановая 37, 39, 42, ул. Токарева 46, 57, ул. Мичурина 21 18.07.14 18.07.14 09-00 16-00 тех.обслуживание эл.оборудования ТП-417
43 г. Новочеркасск ул.Железнодорожная 74-112,341-403 18.07.14 18.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-84
44 г. Новочеркасск пер.Запдный 35-53,ул.Ефремова 202-210,143-149,пер.Круглый,пер.Казанский 29-47,28-46,ул.Желябова 112-144,107-127,пер.Татарский 8-24,5-21,ул.Крайняя 9-11а,2-12, 18.07.14 18.07.14 09-00 17-00 кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-188
Вернуться к списку архивов