План-график вывода в ремонт оборудования от 09.04.2025 11:35:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Миллерово | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 2 | пос. Тарасовский | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 3 | сл. Кашары | Заявок на 09.04.25 нет | ||||||
| 4 | сл. Кашары | ул. Ленина 1-233, 2-222; ул. Кузнечная 1-49, 2-48; ул. М. Горького 1-31, 2-32; ул. Садовая 1-33, 2-34; ул. Горная 21-107, 22 106; ул. Космическая 2-58, 3-57; ул. Вишневая 2-68, 3-67; ул. М. Жукова 1-37, 2-38; ул. Победы 1-49, 2-50; ул. Адмиральская 1-39, 2-40; ул. Южная 2-18, 3-17; ул. Донская 1-41, 2-40; ул. Октябрьская 1-121, 2-120; пер. Школьный 1-31, 2-86; ул. Мира 2-36, 3-35; ул. Советская 1-43, 2-42; ул. Первомайская 1-21, 2-22; ул. Московская 29-55, 34-62; пер. Молодежный 1-7, 2-6; пер. Братский 2-8; пер. Дружбы 1-7, 2-6; пер. Почтовый 2-14, 1-7; ул. Горная 1-27, 2-22; ул. Комсомольская 95. | 10.04.25 | 10.04.25 | 09=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-2 ПС Кашарская | |
| 5 | сл. Кашары | Заявок на 11.04.25 нет | ||||||
| 6 | ст. Мальчевская | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 7 | ст. Вешенская | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 8 | х. Пигарёвский | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 9 | х. Белогорский | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 10 | ст. Базковская | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
| 11 | х. Калининский | ул. Газовиков 1-13, 2-14, ул. Садовая 1-3, 2-4; | 09.04.25 | 09.04.25 | 11=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-3 ПС Калининская | |
| 12 | х. Калининский | Заявок на 10.04-11.04.25 нет | ||||||
| 13 | ст. Боковская | Заявок на 09.04.25 нет | ||||||
| 14 | ст. Боковская | пер. Солнечный 4-26, 11-17; пер. Лесной 9-23, 12-18; ул. Садовая 35-41, 52-58 | 10.04.25 | 10.04.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от КТП-707 | |
| 15 | ст. Боковская | пер. Солнечный 4-26, 11-17; пер. Лесной 9-23, 12-18; ул. Садовая 35-41, 52-58 | 11.04.25 | 11.04.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от КТП-707 | |
| 16 | ст. Казанская | ул. Мира 24–42; пер. Спортивный 9-17, 4-8; пер. Ягодный 1-9, 6-14; ул. Есенина 1-5, 2-4 | 09.04.25 | 09.04.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от КТП-612 | |
| 17 | ст. Казанская | ул. Кирова 1-67, 2-72; ул. Лазо 1-9, 2-14; ул. Фурманова 1-11, 2-14; ул. Чапаева 1-9, 2-12; ул. Советская 1-169, 2-166; ул. Тимирязева 1-41, 2-26; ул. Щербакова 1-11, 2-16; ул. Маяковского 1-3; ул. Чкалова 2-8; ул. Лермонтова 1-7, 2-6; ул. Котовского 1-13, 2-14; ул. Куйбышева 1-45, 2-48; ул. Первомайская 1-41, 2-54; ул. Калинина 1-33, 2-36; ул. Овражная 1-43, 2-56; ул. Новая 1-15, 2-16; ул. Степная 1-55, 2-36; ул. Орджоникидзе 1-59, 2-56; ул. Комсомольская 1-59, 2-58; ул. Матросова 1-65, 2-70; ул. Ленина 1-25, 2-30; ул. Пушкина 1-19, 2-16; ул. Мира 1-47, 2-52; пер. Ягодный 1-29, 2-28; ул. Октябрьская 1-21, 2-28; ул. Горького 1-37, 2-36; ул. Фрунзе 1-27, 2-30; ул. Станичная 1-35, 2-34; ул. Абрикосовая 1-13, 2-24 | 10.04.25 | 10.04.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-2 ПС Казанская | |
| 18 | ст. Казанская | Заявок на 11.04.25 нет | ||||||
| 19 | пос. Чертково | Заявок на 09.04-11.04.25 нет | ||||||
