План-график вывода в ремонт оборудования от 24.01.2016

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г.Миллерово ул.Кирова 1а-23,2-12. ул.1 Мая 3-9,4-20. 25.01.16 25.01.16 09=00 12=00 Тех.обслуживание ЛЭП-04кВ Л-3 от ТП-12.
2 г.Миллерово ул.С-Щедрина 35-79,36-76. ул.Овчинникова 25а-63,26-48. Пер.Сальский 1-25,2а-8. 27.01.16 27.01.16 08=00 17=00 Тех.обслуживание ЛЭП-04кВ Л-2 от КТП-50.
3 г.Миллерово ул.Володарского 7-47. 27.01.16 27.01.16 08=00 17=00 Тех.обслуживание ЛЭП-04кВ Л-2 от ТП-122.
4 г.Миллерово ул.Милицейская 1-15,2-14. ул.Щорса 22-42,23-41. ул.Ростовская 22-54. 28.01.16 28.01.16 08=00 17=00 Тех.облуживание ЛЭП-0,4кВ Л-3 КТП-50.
5 г.Миллерово ул.Володарского 55-65. ул.Баумана 3-55/4,4-64. ул.Подвойского 67/1-89,76-86. 28.01.16 28.01.16 08=00 17=00 Тех.облуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 ТП-122.
6 г.Миллерово ул.С-Щедрина 35-79,36-76. ул.Овчинникова 25а-63,26-48. Пер.Сальский 1-25,2а-8. 29.01.16 29.01.16 08=00 17=00 Тех.облуживание ЛЭП-0,4кВ Л-2 КТП-50.
Вернуться к списку архивов