План-график вывода в ремонт оборудования от 05.05.2026 17:30:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г. Каменск-Шахтинский ул. Московская 53, 55 08.05.26 08.05.26 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-2162
2 г. Каменск-Шахтинский пер. Коммунистический 63-67, 102; пер. Гагарина 2, 4, 24, 28А; ул. Щаденко 9, 15, 19 06.05.26 06.05.26 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-2272
3 г. Каменск-Шахтинский ул. Народная 4-38, 1-5, 25; пер. Тихий; ул. Освобождения 131-139; ул. Советская 55-67, 54-62 07.05.26 07.05.26 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-2155
4 г. Каменск-Шахтинский В период с 09.05.2026 по 11.05.2026 работы отменены
5 мкр. Лиховской ул. Советская 97-123; ул. Гагарина 112-122, 115-135; ул. Пушкина 110-112, 115-125; ул. Ленина 87; пер. Резервуарный 5-41, 6-10 06.05.26 06.05.26 08=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-0278
6 мкр. Лиховской ул. Советская 59-95; пер. Народный 3-5, 4 кв.1; пер. Семенкова 1-3, 4 07.05.26 07.05.26 08=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-0278
7 мкр. Лиховской ул. Советская 97-123; ул. Гагарина 112-122, 115-135; ул. Пушкина 110-112, 115-125; ул. Ленина 87; пер. Резервуарный 5-41, 6-10 08.05.26 08.05.26 08=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-0278
8 г. Донецк ул. Каменская 1-12; ул. Лермонтова 1-40; ул. Толстого 1-13; ул. Заречная 7, 9, 9А, 11, 12 06.05.26 06.05.26 09-00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-1 ТП-066
9 г. Донецк ул. Подтёлкова 2-42, 1-13 07.05.26 07.05.26 09=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1442
10 г. Донецк ул. Стадионная 40-50; пер. Погодина; пер. Химический; пер. Парковый; пер. Медный; проезд Невского; ул. Гагарина; ул. Кольцевая 2а, 6а, 6б, 8в 07.05.26 07.05.26 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1006
11 г. Донецк пер. Чапаева 1, 3, 6, 7, 9; пер. Багратиона; ул. Кутузова 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Лескова; просп. Мира 69, 78, 80, 82, 86; пер. Лазо 22, 24, 26, 28, 31 08.05.26 08.05.26 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-1013
12 г. Донецк В период с 09.05.2026 по 11.05.2026 работы отменены
13 ст. Тацинская ул. Ленина 153-167, 196-206; пер. Буденновский 14-40; ул. Халтурина 55, 56, 58; пер. Феди Игнатенко; ул. Чкалова 16-20 06.05.26 06.05.26 09=30 15=30 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП-4214
14 ст. Тацинская ул. Ленина 153-167, 196-206; пер. Буденновский 14-40; ул. Халтурина 55, 56, 58; пер. Феди Игнатенко; ул. Чкалова 16-20 07.05.26 07.05.26 09=30 15=30 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП-4214
15 ст. Тацинская ул. Ленина 153-167, 196-206; пер. Буденновский 14-40; ул. Халтурина 55, 56, 58; пер. Феди Игнатенко; ул. Чкалова 16-20 08.05.26 08.05.26 09=30 15=30 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП-4214
16 ст. Обливская ул. Пролетарская 91-121, 102-130; ул. Октябрьская 73-83; пер. Восточный 1-9, 2-18; ул. Восточная 43-71, 50-74 06.05.26 06.05.26 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-1 ТП-4628
17 ст. Обливская ул. Пролетарская 91-121, 102-130; ул. Октябрьская 73-83; пер. Восточный 1-9, 2-18; ул. Восточная 43-71, 50-74 07.05.26 07.05.26 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-1 ТП-4628
18 ст. Обливская ул. Пролетарская 91-121, 102-130; ул. Октябрьская 73-83; пер. Восточный 1-9, 2-18; ул. Восточная 43-71, 50-74 08.05.26 08.05.26 13=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0.4 кВ Л-1 ТП-4628
19 г. Морозовск В период с 09.05.2026 по 11.05.2026 работы отменены
20 г. Белая Калитва В период с 09.05.2026 по 11.05.2026 работы отменены
21 г. Белая Калитва На 06.05.26 заявок нет
22 г. Белая Калитва На 07.05.26 заявок нет
23 г. Белая Калитва На 08.05.26 заявок нет
Вернуться к списку архивов