План-график вывода в ремонт оборудования от 23.08.2022 19:45:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г. Каменск-Шахтинский ул. Заводская 62-64 25.08.22 25.08.22 10=00 13=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-2044
2 г. Каменск-Шахтинский ул. Кирова 32-70 26.08.22 26.08.22 10=00 13=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-2234
3 пос. Глубокий ул. Щаденко 24.08.22 24.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-2603
4 пос. Глубокий ул. Подтёлкова 25.08.22 25.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-2603
5 пос. Глубокий пер. Крупской; пер. Западный 26.08.22 26.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-2603
6 пос. Глубокий пер. Крупской 29.08.22 29.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-2603
7 пос. Глубокий ул. Ленина 30.08.22 30.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-2603
8 пос. Глубокий пер. Каменный 31.08.22 31.08.22 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-2603
9 г. Донецк ул. Стаханова; ул. Железняка; ул. Бабушкина; ул. Майская 24.08.22 24.08.22 09=00 12=30 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1102
10 г. Донецк ул. Волгоградская 1-28, 30, 32, 34, 36; ул. Ленинградская 2-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Ульяны Громовой 24.08.22 24.08.22 13=00 16=40 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1102
11 г. Донецк ул. Стаханова; ул. Железняка; ул. Бабушкина; ул. Майская 25.08.22 25.08.22 09=00 12=10 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1102
12 г. Донецк ул. Волгоградская 1-28, 30, 32, 34, 36; ул. Ленинградская 2-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Ульяны Громовой 25.08.22 25.08.22 13=00 16=40 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1102
13 г. Донецк ул. Стаханова; ул. Железняка; ул. Бабушкина; ул. Майская 26.08.22 26.08.22 09=00 12=10 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1102
14 г. Донецк ул. Волгоградская 1-28, 30, 32, 34, 36; ул. Ленинградская 2-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Ульяны Громовой 26.08.22 26.08.22 13=00 15=40 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1102
15 г. Донецк ул. Шахтная 40-44; ул. Ильинская 2-4, 6-8, 11-20, 22 26.08.22 26.08.22 09=00 12=30 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1887
16 г. Донецк ул. Кривошлыкова 5-29 26.08.22 26.08.22 11=00 15=30 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-1882
17 г. Донецк ул. Шахтная; ул. Ильинская; проезд Ильинский 26.08.22 26.08.22 09=00 15=30 Техническое обслуживание оборудования ТП-1887
18 г. Морозовск ул. Пугачева 1-13, 8-14 ул. Сов. милиции 3-9, 2-10 24.08.22 24.08.22 08=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 ТП-0865
19 г. Морозовск ул. Харченко 27-57, 26-74; ул. Ляшенко 98-110; ул. Дербенцева 107-121, 90-96; ул. Ворошилова 97-109; ул. Пионерская 35-85. 24.08.22 24.08.22 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-4439
20 г. Морозовск ул. Харченко 59-87, 92-104; пер. Степной 12-26; ул. Пионерская 99-109; ул. Пл. Революции 83-113, 134-148; ул. Пастухова 60-84. 25.08.22 25.08.22 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-4439
21 г. Морозовск ул. Харченко 59-87, 92-104; пер. Степной 12-26; ул. Пионерская 99-109; ул. Пл. Революции 83-113, 134-148; ул. Пастухова 60-84. 26.08.22 26.08.22 13=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-4439
Вернуться к списку архивов