План-график вывода в ремонт оборудования от 15.10.2013

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г.Морозовск ул.Луначарского 59-99. ул.Воровского 3-17. ул.Ленина 244-258. ул.Элеваторная 18-30,19-23. 16.10.13 16.10.13 10=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП № 4411.
2 г.Морозовск ул.Пламя Революции 51-79,82-136. ул.Разина 84-100. ул.Советская 87-129,68-88. пер.Урожайный 3-13,2-14. 16.10.13 16.10.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 ТП № 4442.
3 ст.Обливская ул.Пушкина 1-47,2-42. ул.Грызлова 59-61. 16.10.13 16.10.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 ТП № 4612.
4 пос.Восточно-Горняцкий ул.Восточная 1-270. ул.Новая 1-75. 16.10.13 16.10.13 10=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-207 от ПС Б-2.
5 пос.Шолоховский ул.Пушкина 12-30. ул.Чехова 1-2. 16.10.13 16.10.13 9=00 15=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 ТП № 3404.
6 пос.Шолоховский ул.Степная 76-98. ул.Крайняя 59-157. 16.10.13 18.10.13 9=00 18=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП № 3421. С включением на ночь
7 пос.Коксовый ул.Ленина 20-130. ул.Орловская 15-140. 16.10.13 16.10.13 10=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-101 от ПС Б-1.
8 пос.Синегорский ул.Гастелло 1-28. ул.Фрунзе 1-42. 16.10.13 16.10.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-23ф6 от РП-23.
9 пос.Синегорский ул.Песчаная 6-45. ул.Артиллерийская 2-45. 16.10.13 16.10.13 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 ТП № 3233.
10 пос.Синегорский ул.Володарского 1-28. 16.10.13 16.10.13 10=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП № 3239.
11 г.Каменск ул.Орджоникидзе 7-21,10-18. пер.Железнодороный 47-57,50-52. ул.Спортивная 3-37,2-14. пер.Коммунистический 54-70,41-57. 16.10.13 16.10.13 14=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП № 2204.
Вернуться к списку архивов