План-график вывода в ремонт оборудования от 07.04.2023 15:16:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Батайск ул. Клеверная; ул. Ромашковая 10.04.23 10.04.23 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-204 - // -
2 г. Батайск ЖК «Клён парк» 10.04.23 10.04.23 09=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП-401 - // -
3 ст. Багаевская пер. Выгонный 21-37, 20-32; ул. Семашко 163-175, 164-182 10.04.23 10.04.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-336 - // -
4 ст. Багаевская ул. Мельничная 1-49, 2-42; ул. Лермонтова 75-105, 62-92 10.04.23 10.04.23 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-302 - // -
5 ст. Багаевская ул. Коммунальная 1-19, 4-10; ул. Пограничная 9-37, 38-76 11.04.23 11.04.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-307 - // -
6 ст. Багаевская пер. Платова 6; ул. Чапаева 93-107, 100-130 11.04.23 11.04.23 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-037 - // -
7 ст. Багаевская ул. Школьная 33-45, 36-52; ул. Широкая 10-74; ул. Станичная 23,25,24 12.04.23 12.04.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-338 - // -
8 ст. Багаевская ул. Комсомольская 37-47, 60-80; пер. Гвоздецкого 1-7, 2-8 12.04.23 12.04.23 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 от ТП-02 - // -
9 ст. Багаевская ул. Пушкинская 3-29, 20-40; ул. Лермонтова 7-47, 6-34 13.04.23 13.04.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-310 - // -
10 ст. Багаевская ул. Ст.Разина 5 ,4-28; ул. Подройкина 12,15,16; пер. Пугачева 9 13.04.23 13.04.23 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-312 - // -
11 ст. Багаевская ул. Лермонтова 53-71, 40-58; ул. Семашко 25-49, 14-34 14.04.23 14.04.23 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 от ТП-311 - // -
Вернуться к списку архивов