План-график вывода в ремонт оборудования от 30.09.2021 18:07:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Самарская КВЛ 10 кВ № 1004 ДУ 5
2 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ А2 КВЛ 10 кВ № 217 ДУ 5
1 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-3 КВЛ 6 кВ № 314 ДУ 5 2,300
2 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-3 КВЛ 6 кВ № 343 ДУ 5 2,800
3 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-1 КВЛ 6 кВ № 112 ДУ 5
4 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-1 КВЛ 6 кВ № 115 ДУ 5
5 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-1 КВЛ 6 кВ № 121 ДУ 5
6 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-1 КВЛ 6 кВ № 146 ДУ 5
7 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-2 КВЛ 6 кВ № 217 ДУ 5
8 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ БТ-2 КВЛ 6 кВ № 222 ДУ 5
1 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Добровольская КВЛ 6 кВ № 5 ОП 10 0,680
2 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Добровольская КВЛ 6 кВ № 17 ОП 10 0,852
3 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Добровольская КВЛ 6 кВ № 25 ОП 10 0,170
4 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Водозабор КВЛ 10 кВ № 10 ОП 10
5 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Константиновская КВЛ 10 кВ № 13 ОП 10
6 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Константиновская КВЛ 10 кВ № 14 ОП 10
7 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Константиновская КВЛ 10 кВ № 16 ОП 10
8 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Цимлянская КВЛ 10 кВ № 3 ОП 10
9 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Цимлянская КВЛ 10 кВ № 10 ОП 10
10 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ ЮЗР КВЛ 6 кВ № 8 ОП 15
11 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ ЮЗР КВЛ 6 кВ № 10 ОП 15
12 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ ЮЗР КВЛ 6 кВ № 38 ОП 15
13 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ ЮЗР КВЛ 6 кВ № 46 ОП 15
14 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ ЮЗР КВЛ 6 кВ № 48 ОП 15
15 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Центральная КВЛ 6 кВ № 3 ОП 10
16 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Центральная КВЛ 6 кВ № 6 ОП 10
17 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ КГУ КВЛ 10 кВ № 17 ОП 15
18 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Шлюзовая КВЛ 6 кВ № 2 ОВБ 30
19 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Шлюзовая КВЛ 6 кВ № 4 ОВБ 30
20 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Шлюзовая КВЛ 6 кВ № 6 ОВБ 30
21 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Крутовская КВЛ 10 кВ № 1 ОП 15
22 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Крутовская КВЛ 10 кВ № 3 ОП 15
23 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Мартыновская КВЛ 10 кВ № 4 ОП 15
24 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Мартыновская КВЛ 10 кВ № 7 ОП 15
1 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н2 КВЛ 6 кВ № 211 ОП 10 0,510
2 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н2 КВЛ 6 кВ № 220 ОП 10 0,510
3 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н2 КВЛ 6 кВ № 226 ОП 10 0,170
4 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н2 КВЛ 6 кВ № 227 ОП 10 1,360
5 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н5 КЛ 6 кВ № 505 ОП 10 0,100
6 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н5 КВЛ 6 кВ № 509 ОП 10 0,700
7 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н7 КВЛ 6 кВ № 718 ОП 10 0,900
8 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Н8 КВЛ 6 кВ № 833 ОП 10 1,200
9 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Г2 КВЛ 6 кВ № 214 ОП 20 0,575
10 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Г2 КВЛ 6 кВ № 223 ОП 20 1,020
11 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Н4 КВЛ 6 кВ № 404 ОП 20 0,800
12 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Н3 КВЛ 6 кВ № 307 ОП 10
13 АО «Донэнерго» ПС 110/6,6/6,3 кВ Г15 КВЛ 6 кВ № 1536 ОП 15
14 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Г16 КВЛ 6 кВ № 1622 ОП 10
15 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Г17 КВЛ 6 кВ № 1701 ОП 20
16 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Г17 КВЛ 6 кВ № 1712 ОП 20
17 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Г11 КЛ 6 кВ № 1110 ОП 20
18 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Г11 КЛ 6 кВ № 1116 ОП 20
1 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б1 КВЛ 6 кВ № 101 ДУ 5 0,400
2 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б1 КВЛ 6 кВ № 112 ДУ 5 0,900
3 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б1 КВЛ 6 кВ № 117 ДУ 5 0,500
4 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б1 КВЛ 6 кВ № 127 ДУ 5 0,900
5 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б2 КВЛ 6 кВ № 201 ДУ 5 0,425
6 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б2 КВЛ 6 кВ № 208 ДУ 5 0,680
7 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Б2 КВЛ 6 кВ № 220 ДУ 5 0,085
8 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б3 КЛ 10 кВ № 340 ДУ 5 0,850
9 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 ВЛ 10 кВ № 1108 (яч.8 ЖИЛ.ГОРОДОК) ДУ 5 0,510
10 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 ВЛ 10 кВ № 1112 ДУ 5 1,360
11 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 КВЛ 6 кВ № 1116 ДУ 5 1,360
12 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 ВЛ 10 кВ № 1118 ДУ 5 0,340
13 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 ВЛ 10 кВ № 1139 ДУ 5 1,445
14 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Б11 ВЛ 10 кВ № 1146 ДУ 5 1,020
15 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Гундоровская КВЛ 6 кВ № 15 ОП 20 1,190
16 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ К4 КЛ 6 кВ № 444 ОП 20 0,255
17 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ К4 КВЛ 6 кВ № 445 ОП 20 0,170
18 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10/6 кВ К4 КВЛ 6 кВ № 446 ОП 20 0,510
1 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ ГОК КВЛ 10 кВ № 6 ДУ 5 0,900
2 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ ГОК КВЛ 10 кВ №10 ДУ 5 0,700
3 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ ГОК КВЛ 10 кВ № 12 ДУ 5 1,000
4 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ ГОК КВЛ 10 кВ № 13 ДУ 5 1,200
5 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Кашарская ВЛ 10 кВ № 2 ДУ 5 0,600
6 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Промзона КВЛ 10 кВ № 4 ДУ 5 1,200
7 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Промзона КВЛ 10 кВ № 8 ДУ 5 2,000
8 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Промзона КВЛ 10 кВ № 10 ДУ 5 0,400
9 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Промзона КЛ 10 кВ №17 ДУ 5 1,400
10 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 КВЛ 10 кВ № 3 ОП 20 1,200
11 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 КВЛ 10 кВ № 5 ОП 20 1,400
12 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Вешенская 1 КВЛ 10 кВ № 12 ОП 20 0,200
1 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КЛ 6 кВ № 101 ДУ 5 0,710
2 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КЛ 6 кВ № 102 ДУ 5 1,430
3 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КВЛ 6 кВ № 103 ДУ 5 1,000
4 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КЛ 6 кВ № 104 ДУ 5 0,650
5 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КВЛ 6 кВ № 107 ДУ 5 2,450
6 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ1 КВЛ 6 кВ № 111 ДУ 5 0,340
7 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ9 КЛ 6 кВ № 901 ДУ 5
8 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ9 КВЛ 6 кВ № 903 ДУ 5
9 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ9 КВЛ 6 кВ № 909 ДУ 5
10 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ НГ9 КВЛ 6 кВ № 911 ДУ 5
11 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ НЗПМ КЛ 6 кВ № 3 ОП 15
12 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ НЗПМ КЛ 6 кВ № 6 ОП 15
13 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ НЗПМ КЛ 6 кВ № 29 ОП 15
14 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ НЗПМ КВЛ 6 кВ № 30 ОП 15
1 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1003 ДУ 5 1,600
2 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1012 ДУ 5 0,800
3 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1020 ДУ 5 1,100
4 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1021 ДУ 5 1,200
5 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1022 ДУ 5 1,100
6 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1024 ДУ 5 0,400
7 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1025 ДУ 5 1,800
8 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1027 ДУ 5 1,100
9 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КВЛ 10 кВ № 1028 ДУ 5 1,000
10 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1039 ДУ 5 1,200
11 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1041 ДУ 5 0,700
12 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1043 ДУ 5 0,800
13 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1046 ДУ 5 1,100
14 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КЛ 10 кВ № 1048 ДУ 5 1,100
15 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р10 КВЛ 10 кВ № 1054 ДУ 5 0,900
16 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Р15 КВЛ 6 кВ № 1510 ДУ 5 1,500
17 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р23 КВЛ 6 кВ № 2330 ДУ 5 1,180
18 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р23 КВЛ 6 кВ № 2340 ДУ 5 1,200
19 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р37 КЛ 6 кВ № 3712 ДУ 5 0,700
20 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р37 КЛ 6 кВ № 3713 ДУ 5 1,400
21 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р7 КВЛ 6 кВ № 702 ДУ 5 3,200
22 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р7 КЛ 6 кВ № 703 ДУ 5 0,800
23 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р7 КЛ 6 кВ № 714 ДУ 5 2,300
24 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р16 КВЛ 6 кВ № 1606 ДУ 5 0,700
25 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Р38 КВЛ 10 кВ № 3801 ДУ 5 1,700
26 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КВЛ 6 кВ № 204 ДУ 5 1,300
27 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КВЛ 6 кВ № 205 ДУ 5 2,000
28 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КЛ 6 кВ № 206 ДУ 5 1,000
29 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КВЛ 6 кВ № 211 ДУ 5 2,600
30 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КЛ 6 кВ №215 ДУ 5 1,720
31 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р2 КВЛ 6 кВ № 220 ДУ 5 1,500
32 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1102 ДУ 5 1,200
33 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1103 ДУ 5 0,700
34 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1109 ДУ 5 1,000
35 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1110 ДУ 5 2,400
36 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1114 ДУ 5 1,170
37 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р11 КЛ 6 кВ № 1115 ДУ 5 2,200
38 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Р13 КЛ 6 кВ № 1304 ДУ 5 0,600
39 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Р13 КЛ 6 кВ № 1306 ДУ 5 2,100
40 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Р13 КЛ 6 кВ № 1310 ДУ 5 1,200
41 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р17 КЛ 6 кВ № 1730 ДУ 5 1,900
42 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р17 КВЛ 6 кВ № 1744 ДУ 5 1,800
43 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р24 КВЛ 6 кВ № 2417 ДУ 5 1,630
44 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р24 КВЛ 6 кВ № 2437 ДУ 5 2,800
45 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Р24 КЛ 6 кВ № 2446 ДУ 5 0,400
46 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р32 КВЛ 6 кВ № 3201 ДУ 5 1,200
47 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р32 КЛ 6 кВ № 3205 ДУ 5 2,000
48 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р32 КЛ 6 кВ № 3214 ДУ 5 1,800
49 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р22 КЛ 6 кВ № 2205 ДУ 5
1 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 308 ДУ 5 0,510
2 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 311 ДУ 5 0,425
3 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 312 ДУ 5 1,700
4 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 320 ДУ 5 1,360
5 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 335 ДУ 5 0,510
6 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 344 ДУ 5 0,680
7 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р3 КЛ 6 кВ № 349 ДУ 5 1,105
8 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р12 КЛ 6 кВ № 1231 ДУ 5 0,935
9 АО «Донэнерго» ПС 110/6/6 кВ Р12 КВЛ 6 кВ № 1246 ДУ 5 2,210
10 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р1 КЛ 6 кВ № 115 ДУ 5 0,255
11 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р1 КВЛ 6 кВ № 118 ДУ 5 1,020
12 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р33 КВЛ 6 кВ № 3306 ДУ 5 1,700
13 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р33 КЛ 6 кВ № 3307 ДУ 5 1,700
14 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р33 КЛ 6 кВ № 3310 ДУ 5 1,275
15 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р33 КЛ 6 кВ № 3317 ДУ 5 1,700
16 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р1 КВЛ 6 кВ № 21ф1 ДУ 5 1,275
17 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р1 КЛ 6 кВ № 21ф11 ДУ 5 1,020
18 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Р1 КВЛ 6 кВ № 21ф20 ДУ 5 0,680
1 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Р6 КЛ 10 кВ № № 608 ДУ 5 0,558
2 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Р6 КЛ 10 кВ № № 620 ДУ 5 0,536
3 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р19 КВЛ 10 кВ № 1913 ДУ 5 1,600
4 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р19 КВЛ 10 кВ № 1914 ДУ 5 2,900
5 АО «Донэнерго» ПС 110/10/10 кВ Р19 КВЛ 10 кВ № 1921 ДУ 5 2,200
6 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 6 кВ № 801 ДУ 5 2,000
7 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 6 кВ № 815 ДУ 5 1,445
8 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 6 кВ № 819 ДУ 5 3,230
9 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 10 кВ № 851 ДУ 5 2,040
10 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 10 кВ № 860 ДУ 5 1,785
11 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р8 КВЛ 10 кВ № 861 ДУ 5 1,020
12 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р28 КВЛ 6 кВ № 2803 ДУ 5 1,020
13 АО «Донэнерго» ПС 110/10/6 кВ Р28 КВЛ 6 кВ № 2804 ДУ 5 1,275
1 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Орловская ВЛ 10 кВ № 2 ОП 10 0,900
2 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Орловская ВЛ 10 кВ № 3 ОП 10 0,900
3 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ КПО КВЛ 10 кВ № 7 ОП 10 1,600
4 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ КПО КЛ 10 кВ № 21 ОП 10 0,500
5 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ КПО КВЛ 10 кВ № 22 ОП 10 0,500
6 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Целинская КВЛ 10 кВ № 8 ОП 10 1,700
7 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Трубецкая КВЛ 10 кВ № 4 ОП 10
8 АО «Донэнерго» ПС 11035/10 кВ Пролетарская КВЛ 10 кВ № 16 ОП 10
9 АО «Донэнерго» ПС 11035/10 кВ Заветинская КВЛ 10 кВ № 6 ОП 10
1 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ С-1 КВЛ 6 кВ № 127 (ф. Вербенка) ОП 5 0,700
2 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ С-1 КВЛ 6 кВ № 129 (ф. Рубин) ОП 5 0,900
3 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Ш-29 КВЛ 6 кВ № 2905 (ф. Детсад) ОП 5 0,765
4 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Ш-29 КВЛ 6 кВ № 2909 (ф. Нежданая-2) ОП 5 1,275
5 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-13 КВЛ 10 кВ № 1322 (ф. Южный-1) ОП 5 1,100
6 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-4 КВЛ 10 кВ № 409 (ф. 20 лет РККА) ОП 10
7 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-4 КВЛ 10 кВ № 412 (ф. ЦРП-2) ОП 10
8 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-4 КВЛ 10 кВ № 416 ( ф. Даниловка) ОП 10
9 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-4 КВЛ 10 кВ № 420 ОП 10
10 АО «Донэнерго» ПС 35/10 кВ Ш-4 КВЛ 10 кВ № 426 (ф. Гавриловка) ОП 10
11 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Ш-6 КВЛ 10 кВ № 622 (ф. Школа) ОП 10
12 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Ш-6 КЛ 10 кВ № 661 (ф. ЦРП 1-1) ОП 10
13 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Ш-8 КВЛ 6 кВ № 811 (ф. Сидоровка-1) ОП 10
14 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ Ш-8 КВЛ 6 кВ № 818 ОП 10
15 АО «Донэнерго» ПС 110/35/6 кВ С-2 КВЛ 6 кВ № 221 (ф. Сулин) ОП 10
16 АО «Донэнерго» ПС 110/35/10 кВ Ш-16 КЛ 10 кВ № 1620 (ф. Парковый-1) ОП 10
17 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Гидропривод КВЛ 10 кВ № 2 (ф. Школьный) ОП 15
18 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Гидропривод КВЛ 10 кВ № 6 (ф. Фрунзе-1) ОП 15
19 АО «Донэнерго» ПС 110/10 кВ Гидропривод КЛ 10 кВ № 10 (ф. Общежитие) ОП 15
20 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Ш-23 КВЛ 6 кВ № 2330 (ф. Рижский-1) ОВБ 20
21 АО «Донэнерго» ПС 110/6 кВ Ш-46 КВЛ 6 кВ № 4606 (ф. Новостройка) ОВБ 20
22 АО «Донэнерго» ПС 35/6 кВ Ш-15 КВЛ 6 кВ № 1512 (ф. Нежданная-3) ДД 40
Вернуться к списку архивов