План-график вывода в ремонт оборудования от 25.02.2015

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Батайск ул.Дружбы 21-33; ул.Киевская 58-74, 57-77; ул.Гоголя 5-23, 8-24. 26.02.15 26.02.15 09=00 14=00 заявка УЖКХ г.Батайска ул.Дружбы 21.
2 ст.Багаевская ул.Московская 1-15; ул.Пограничная 1-76; ул.Коммунальная 1-21; ул.Мичурина 1-34; ул.Головина 1-14; ул.Октябрьская 74-92; пер.Лесной 1-17; пер.Западный 1-12. 25.02.15 25.02.15 09=00 16=00 Тех.обслуживание ЛЭП-10 кВ №107
3 ст.Багаевская ул.Строителей 1-52; ул.Октябрьская 1-60; ул.Спартака 1-170; ул.Фрунзе 1-199; ул.Советская 1-103; ул.Чапаева 1-58; ул.Буденного 1-57; пер.Р.Люксембург 1-55. 26.02.15 26.02.15 09=00 16=00 Тех.обслуживание ЛЭП-10 кВ №107
4 ст.Багаевская ул.Московская 1-15; ул.Пограничная 1-76; ул.Коммунальная 1-21; ул.Мичурина 1-34; ул.Головина 1-14; ул.Октябрьская 74-92; пер.Лесной 1-17; пер.Западный 1-12. 27.02.15 27.02.15 09=00 16=00 Тех.обслуживание ЛЭП-10 кВ №109
5 ст.Багаевская ул.Московская 1-15; ул.Пограничная 1-76; ул.Коммунальная 1-21; ул.Мичурина 1-34; ул.Головина 1-14; ул.Октябрьская 74-92; пер.Лесной 1-17; пер.Западный 1-12. 02.03.15 02.03.15 09=00 16=00 Тех.обслуживание ЛЭП-10 кВ №107
Вернуться к списку архивов