План-график вывода в ремонт оборудования от 05.05.2012

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г. Батайск ул. Крупской 2-38 ул. Пушкина 184-206, 203-211 10.05.12 10.05.12 08=00 17=00 Строительные работы ЛЭП-0,4 кВ от РП-9
2 г. Батайск ул. Крупской 2-38 ул. Пушкина 184-206, 203-211 11.05.12 11.05.12 08=00 17=00 Строительные работы ЛЭП-0,4 кВ от РП-9
3 г. Батайск ул.Крупской 66-86 ул. Мира 150-180, 163-193 11.05.12 11.05.12 08=00 17=00 Строительные работы ЛЭП-6 кВ Л-135 от ПС БТ-1
4 ст.Багаевская ул.Семашко 68-113 ул.Комарова 1-29 ул.Пионерский 65-114 10.05.12 10.05.12 8=30 12=00 Тех.обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-309
5 ст.Багаевская ул.Спартака 22-76 пер.Р.Люксембург 3-55 ул.Б.Полевого 1-17 11.05.12 11.05.12 8=30 12=00 Тех.обслуживание ЛЭП-0,4 кВ от ТП-319
6 ст.Багаевская ул.Артемовский 19-89 ул.Котовского 1-88 ул. Смирнова 1-85 ул.Зеленый 1-8 пер.Энгельса 1-78 пер.Спортсменская 110-196 ул.Семашко 98-160 ул.Майского59-78 ул. Зорге 3-20 12.05.12 12.05.12 13=00 16=00 Тех.обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-104 от ПС БГ-1
Вернуться к списку архивов