План-график вывода в ремонт оборудования от 01.12.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Гуково | ул. Советской Армии 21-33А, 22А-36; ул. Ковалева 2-42; пер. Баженова 32, 32А; пер. Петрозаводской 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г | 02.12.25 | 02.12.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-93 | |
| 2 | г. Гуково | ул. Свердлова 31-41; пер. Ярославский 1-11, 2А, 2-10; ул. Криничная 1А-37, 2А, 8, 18, 20, 20А, 24, 26; ул. Гагарина 13, 15 | 02.12.25 | 02.12.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-78 | |
| 3 | г. Новошахтинск | ул. Эхохина 34, 44-68, 87-103; ул. Московская 21-53, 26-60; пер. Петровский 10, 18-20, 5-9, 15-23; ул. Черняховская 25-63, 4-26; ул. Ближняя 1-25 | 02.12.25 | 02.12.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-74 | |
| 4 | г. Новошахтинск, пос. Самбек | ул. Катаева 3-21, 4-20; ул. Олимпийская 1-15А; ул. Курчатова 1-33, 2-32; ул. Чекалина 1-3; ул. Минина 1А-29, 2А-34; ул Серафимовича 1-11, 2-30А; ул. Давыдова 1А-19; ул. Касаткина 1-43, 2-26; ул. Эстонская 1-27, 2-34А; ул. Корсакова 1А-35, 2-72; ул. Буденного 1, 3, 15-171, 14, 22-108; ул. Ногина 1-27; ул. Лавочкина 1-7; ул. Виноградовых 1А-3, 12-16; ул. Рыбалко 8-44, 15-39; ул. 26 Бакинских Комиссаров 1-5, 2А-6; ул. Веснина 3-7; ул. Кулибина 1; ул. Меркулова 4, 24; ул. Черевичкина 4-28, 11; ул. Юность Несветая 1-13 | 02.12.25 | 02.12.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-6 кВ Л-606 от ПС Н-6 | |
| 5 | х. Михайловка | ул. Садовая 6-50 | 02.12.25 | 02.12.25 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-4 от ТП-195 | |
| 6 | г. Новошахтинск | ул. Спортивная 2-44, 1-35; ул. Авиационная 2-22, 1-13; ул. Щербакова 3-15; ул. Мечникова 12-24, 17-31; ул. Марата 10-18, 3-17; ул. Инициативная 8-32; ул. Южная 1-152-18; ул. Чернышевского 6-28, 7-27; пер. Короткий 7-9, 10; ул. Пионерская 1-35, 10-58; ул. Республиканская 1-83, 2-38; ул. Благоева 1-9, 27-39, 2-28, 54-76; ул. Рахманинова 51-73, 18-52; ул. Новороссийская 1-17, 2-16; ул. Целинная 1-17, 8-32; ул. Дружная 1-41, 2-48; ул. Богораза 1-51, 2-96; ул. Магистральная 11-23; ул. Володарского 7-19, 83-103, 2-16; ул. Семашко 7-91, 8-60; ул. Доватора 11-55; ул. Каховка 1-17, 2-10; ул. Волочаева 1-19, 2-22; ул. Ближняя 1-25; ул. Черняховского 2-26, 1-63; ул. Московская 2-60, 1-53; ул. Эхохина 2-68, 1-103; ул. Панфилова 1-27; ул. Малая 2-18, 1-15 | 03.12.25 | 03.12.25 | 10=00 | 16=00 | Работы на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" Л-220 от ПС Н-2 | Заявка ССО ПО ЗЭС ПАО "Россети ЮГ"-" Ростовэнерго" |
| 7 | г. Новошахтинск | ул. Горлова 6-10; ул. Войкова 43-55, 64-94; ул. Воровского 2-24, 7-21; ул. Власть Советов 1-23, 8, 14, 20; ул. Перспективная 82-94,81-113; ул. 315 Мелитопольской Дивизии 89А-105 | 03.12.25 | 03.12.25 | 10=00 | 16=00 | Работы на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" Л-226 от ПС Н-2 | Заявка ССО ПО ЗЭС ПАО "Россети ЮГ"-" Ростовэнерго" |
| 8 | г. Зверево | ул. Верхняя 18, 21, 24; ул. Северная 25, 26; ул. Пролетарская 1-63, 2-42 | 03.12.25 | 03.12.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-182 | |
| 9 | г. Гуково | ул. Костюшкина 49, 53; ул. К. Маркса 119, 119А; ул. Киевская 74, 80, 80Б, 84 | 04.12.25 | 04.12.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-33 | |
| 10 | г. Новошахтинск | ул. М. Расковой 1, 6-22; ул. Коперника 2-10, 3-25; ул. Линейная 7-27; ул. Фестивальная 1-11; ул. Магистральная 4-8; ул. Горлова 22-44, 3-53; ул. Клары Цеткин 1А-28; ул. Потемкина 1-63, 2-64; ул. Знамя Победы 2-21; ул. Электровозная 1-35, 2-66; ул. Щербакова 2-32; ул. Республиканская 83; ул. Новороссийская 19-23; ул. Рахманинова 52-58, 77-83; ул. Благоева 78-86, 43-55; ул. Грекова 1-19, 2-16; ул. Авиационная 28-46, 17-41 | 04.12.25 | 04.12.25 | 10=00 | 16=00 | Работы на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" Л-211 от ПС Н-2 | Заявка ССО ПО ЗЭС ПАО "Россети ЮГ"-" Ростовэнерго" |
