План-график вывода в ремонт оборудования от 08.10.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Гуково | ул. Красная Горка 1, ул. Милицейская 1Б | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 10=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 от ТП-73 | |
| 2 | г. Гуково | ул. Комсомольская 17 | 09.10.25 | 09.10.25 | 11=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-5 от ТП-72 | |
| 3 | г. Гуково | ул. Бургустинская 40, 42; ул. Герцена 88А; пер. Болгарский 13; К. Маркса 49В, 49Д, 51, 53, 53А, 53В, 53Д, 53К | 09.10.25 | 09.10.25 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-27 | |
| 4 | г. Новошахтинск | ул. Анапская 8-50, 1-45; ул. Чаадаева 5-89, 14-92; пер. Чувашский 2-8, 1-5; ул. 7-е Ноября 91-123, 92-120; ул. Трудовая 2-12, 36А, 38А, 40А; ул. Крылова 178-208; ул. Международная 83-155, 56-122 | 09.10.25 | 09.10.25 | 10=00 | 12=00 | Работы на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети ЮГ"-"Ростовэнерго" Л-717 от ПС Н-7 | Заявка ССО ПО ЗЭС ПАО "Россети ЮГ"-"Ростовэнерго" |
| 5 | г. Новошахтинск | ул. Верещагина 2-18, 3-17; ул. Большевистская 1-17, 2-14; ул. Непобедимая 1-31; ул. Хмельницкого 2-14; ул. Ключевая 1-21, 6-30; ул. Лопатина 1-31, 14-34; ул. Минаева 8-72, 1-49; ул. Урицкого 4-26, 1-39; пер. Бугровой 1-31, 2-16; ул. Плиева 2-6; пер. Солнечный 2-16, 3-7; пер. Выгонный 1-29, 2-42; ул. Советской Конституции 28-104, 85-163; ул. Байкальская 12-26, 27-33; ул. Карьерная 2-24, 3-55; ул. Шоссейная 28; ул. Мухиной 1-37; ул. Коминтерна 29-49; ул. Садовая 120; ул. Береговая 35-68; ул. Пархоменко 2А-23; ул. Хрящевая 11-28; ул. Фурманова 53-86; ул. Кропоткина 2-21; ул. Ватутина 27-29; ул. Петлякова 36-56, 59-85; ул. Сквозная 1-83; ул. Дружба Народов 19-27; ул. 9 Мая 1-59; ул. Гражданская 2-62; ул. Индустриальная 1-29; ул. Земнухова 29-44; ул. Набережная 6-49; ул. Звездная 15-23, 6-48; ул. Тельмана 1-26; ул. Орджоникидзе 3-34, 4-6; ул. Перспективная 3-71; ул. Оборонная 2-4, 5-54; ул. Жуковского 1-38; ул. Коллективная 4-18А; ул. 315 Мелитопольской дивизии 18-79; ул. Бехтерева 17-82; ул. Волкова 2-22А; ул. Войкова 1-39, 2-58; пер. Батайский 2-14; ул. Рекордная 2-22 | 09.10.25 | 09.10.25 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-6 кВ Л-227 от ПС Н-2 | |
| 6 | г. Новошахтинск | ул. Дзержинского 13-47, 18-34; ул. Физкультурная 24; ул. Первомайская 25 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-26 | |
| 7 | пос. Первомайский | ул. Карла Маркса 10-34, 17-31 ; ул. Ленина 27-43, 30-34 ; ул. Ленинградская 3-11, 12-16 ; ул. Рижская 1-19, 10, 12; пер. Московский 3-7, 6 ; пер. Почтовый 3-7, 4-8 | 09.10.25 | 09.10.25 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-6 от ТП-207 | |
| 8 | г. Зверево | ул. Северная 31, 33, 35, 32-60; ул. Ленина 45, 47; ул. Чапаева 2-88, 1-97; пер. Верхний 28А, 30, 30А, 32; ул. Новая 6-44, 1-39 | 09.10.25 | 09.10.25 | 10=00 | 16=00 | Капитальный ремонт ТП-208 | |
| 9 | г. Гуково | пер. Южный 12, 3; ул. Колодезная 47, 48, 49-53, 52 А, 52 В, 52-86; ул. Пархоменко 17, 17Б, 24, 26 | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1, Л-5 от ТП-108 | |
| 10 | г. Гуково | ул. Герцена 78, 82-86; ул. Бургустинская 30-38; ул. К. Маркса 49Б, 49В, 49Ж | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-26 | |
| 11 | г. Зверево | ул. Мира 2-36, 1-31; ул. Пригородная 2-56; пер. Ясный 8, 9, 16,17; ул. Садовая 41 | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-5 от ТП-201 | |
| 12 | г. Гуково | ул. Комсомольская 21-25; ул. К. Горка 71А; ул. Милицейская 22; ул. Кооперативная 1, 3, 5, 5А, 15 | 10.10.25 | 10.10.25 | 09=00 | 14=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-63 | |
| 13 | г. Гуково | ул. Свободы 46, 48, 50; ул. К. Маркса 84-90, 84А, 84Б, 84Г, 88А, 88В; ул. Некрасова 63 | 13.10.25 | 13.10.25 | 09=00 | 11=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-13 | |
| 14 | г. Гуково | ул. Герцена 120, 122; ул. Мира 44, 48, 50; ул. К. Маркса 89, 89Е, 89Ж, 99 | 13.10.25 | 13.10.25 | 10=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-8 | |
| 15 | г. Гуково | ул. К. Маркса 91-103, 107, 99А; ул. Мира 42 | 13.10.25 | 13.10.25 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-8 | |
| 16 | г. Гуково | ул. Киевская 57, 59; ул. К. Маркса 105, 107Б, 109-115 | 13.10.25 | 13.10.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-9 | |
| 17 | г. Зверево | ул. Строительная; ул. Крупской 1-25, 2-34, 126Е; ул. Малышева 21-25, 22-32; ул. Советская 1В, 1Л, 2, 2А, 2В, 2И, 2С, 138, 140; ул. Комсомольская 1В, 1Г; ул. Кирова 2А-126, 5-77А; ул. Октябрьская 65-131, 72-138; ул. Докукина 25; ул. Некрасова 42, 52; ул. Российская 75; ул. Московская 44, 59; ул. Чкалова 55, 60 | 13.10.25 | 13.10.25 | 10=00 | 16=00 | Работа на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" Л-1110 ПС Г-11 | Заявка ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" |
| 18 | г. Зверево | ул. Западная 1-187, 2-160; ул. Садовая 1-105, 2-108; пер. Каховского 1, 5, 7, 8; ул. Овощная 89; пер. Матросова 3, 4, 5, 6, 7; ул. Мира 1-119, 2-168; пер. Шахтерский 3-21; ул. Абрикосовая 34; пер. Дачный 22; пер. Ясный 8, 9, 16, 17; ул. Пригородная 2-56; ул. Советская 1-155, 2-128; ул. Вокзальная 1, 3, 2-71, 8, 12, 14; ул. Северная; ул. Ленина 2-58, 104, 1-123; ул. Красная; ул. Докукина 4, 28-50, 13, 17-19А; пер. Пионерский 7-41, 10А, 12; ул. Чапаева 2-84, 1-81; ул. Горького 1-59, 65-129, 2-38, 46-122; ул. Крупской 34А-60А, 88-150, 27-43, 77-137, 147-151; пер. Почтовый 4; ул. Зеленая 15-29, 18-24; ул. Некрасова 19-51, 22, 12, 87; ул. Рабочая; ул. Пролетарская 2-80, 1-123; ул. Гагарина 12-34, 13, 15, 21-25; ул. Октябрьская 1-63, 2-70, 133, 135, 142, 144; ул. Кирова 128, 129, 130; пер. Верхний 12, 18, 21, 24-32; ул. Комсомольская 1-17, 21-35; ул. Новая 2-44, 1-39 | 17.10.25 | 17.10.25 | 10=00 | 16=00 | Работа на оборудовании ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" Л-501 ПС Г-5 | Заявка ПО ЗЭС ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" |
