План-график вывода в ремонт оборудования от 25.06.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Гуково | ул. Парижской коммуны 4-18, 24-38, 3, 17, 23-31; ул. Платовская 2-16, 24-30, 5-15, 25-29; ул. Овражная 24-28, 1-11, 23-27, 4, 8-14; ул. Матросова 102-112, 119, 123-133, 137-141; ул. Степная 74-78; ул. Водяная 85-101, 107, 111-123, 86-120; ул. Верхняя 35-53, 38-54; ул. Харьковская 1-13А, 21-37, 2-38; ул. Больничная 54-64, 67-77 | 26.06.25 | 26.06.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-91 | |
| 2 | г. Гуково | ул. Парижской коммуны 4-18, 24-38, 3, 17, 23-31; ул. Платовская 2-16, 24-30, 5-15, 25-29; ул. Овражная 24-28, 1-11, 23-27, 4, 8-14; ул. Матросова 102-112, 125-133, 137-141 | 26.06.25 | 26.06.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-91 | |
| 3 | г. Новошахтинск | пер. Инженерный 3-5, 4; ул. К. Либкнехта 3-17, 4-14; ул. К. Маркса 60-62, 25-41; ул. Р. Люксембург 2А, 2-4, 3-17; ул. Щорса 11-23, 2-22; ул. Бабушкина 1-41, 2-40; пер. Технический 2-8; ул. Куйбышева 1-19, 2-16; пер. Водопроводный 1-7, 2-8; ул. Ясная Поляна 1-3; ул. Ильича 58-66; ул. Кривошлыкова 1-11, 2-9; ул. Крупская 4-14 | 26.06.25 | 26.06.25 | 09=00 | 16=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-108 | |
| 4 | г. Зверево | ул. Москвина 1-25, 38-40, 46-48; ул. 47 Гвардейской Дивизии 27; ул. Мусорского 49А | 27.06.25 | 27.06.25 | 09=00 | 16=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-168 | |
| 5 | г. Гуково | Заявок на 28.06.25 - 29.06.25 нет | ||||||
| 6 | г. Новошахтинск | Заявок на 28.06.25 - 29.06.25 нет | ||||||
| 7 | г. Зверево | Заявок на 28.06.25 - 29.06.25 нет | ||||||
| 8 | г. Гуково | ул. Комсомольская 87-97, 97А; ул. Ботаническая 7, 9; ул. Вторая 28, 34, 58, 49, 61, 65, 73; ул. Третья 92, 93, 97, 112, 115; ул. Четвертая 172, 177; ул. Пятая 198; ул. Шахтёрская 82, 69А; ул. Милицейская 50-60, 59-77; ул. Подбельского 14-42, 11-53, 42; ул. Панфилова 4-12; ул. Матросова 40-100, 63А-121; ул. К. Горка 105, 109, 111; ул. Первая 12, 13, 14, 15, 32; ул. Управленческая 53-88; пер. Почтовый 21-43, 24-42; ул. Вторая 37, 38, 48; ул. Лавренева 66, 13-71; ул. К. Горка 85-91, 96-124, 99-113; ул. Правды 1-27, 2-40; ул. Третья 66, 64; ул. Четвертая 71, 72, 63, 80, 82; ул. Резервуарная 2-36, 3-39; ул. Буденного 59-95; ул. Матросова 26-32, 43-51; ул. Коминтерна 1-31, 2-38; ул. Станиславского 2-70, 1Г-51; ул. Водяная 132-146; пер. Заречный 1-5, 4-10; пер. Рубежный 3-7, 4; ул. Авиаторная 3, 7; ул. Шахтёрская 44-74 ; ул. Чехова 23, 41-49; ул. Ковалёва 29, 34, 31-47, 53, 55; ул. Молодёжная 21, 23; ул. Гагарина 19-27, 6-20, 28, 30; ул. Криничная 36-42, 57-65; ул. 2-я Советская 55, 59, 61, 63; ул. Ботаническая 13, 15, 17; ул. Молодёжная 12, 14; ул. Комсомольская 27, 29, 29А, 32, 36, 37, 38, 38А, 40, 77, 79, 81, 83; ул. Советской Армии 37-47, 42, 42А, 48, 56; пер. Солнечный 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Чехова 12-18, 18А, 19А, 20-26; ул. Шахтёрская 30, 32, 33А, 34, 33, 35, 36, 37, 38, 38А, 41, 42, 44А, 82; ул. 2-я Советская 44-128, 63; ул. Гайдара 1-39, 4-36; ул. Ковалева 50, 54, 58, 62, 66, 88; ул. К. Горка 74/32А; ул. Ульянова 9; ул. Баженова 1А-29, 2А, 20, 22А, 22-30; ул. Свердлова 18-40, 40А, 27-41; ул. Сенная 1-43, 2А-30, 30А; пер. Петрозаводской 3-11, 4-8, 14А; пер. Лаптевых 1-17, 2-14; пер. Ярославский 1-11, 2А, 2-10; ул. Криничная 1А-37, 2А, 8, 18, 20, 20А, 24, 26; ул. Гагарина 2, 2А, 4, 13, 15, 18А; пер. Иркутский 1-9, 2А-10; ул. Профильная 59А, 61-67; ул. 1-я Советская 65-237; ул. 2-я Советская 51А; ул. Верхняя 2-54, 1-53; ул. Больничная 8-64, 23-77; пер. Стандартный (весь); ул. Октябрьская 3-53, 37А, 41А, 55-83, 89, 91, 93-103, 107, 109, 10-16; ул. Криничная 48, 52-185, 92-162; пер. Мелитопольский 2-14, 12А, 7, 15; ул. ХХ Партсъезда 2А; пер. Каховский 3, 5; ул. Управленческая 1-5, 9, 17, 21, 22-28, 42-60; ул. Матросова 3-27, 10-28, 61, 102-112, 119, 123, 125-133, 137-141, 73В; ул. Солидарности 1-33, 32; ул. Ульянова 2-32, 3-27; ул. Базарная 3, 3А, 10, 10А, 14-20А, 15, 9; 26А, 28А, 30, 43-51, 60-90, 94-98, 43-59; ул. Водяная 85-101, 107, 111-123, 22-120; ул. Пролетарская 24-88, 29-95, 92-116, 120, 101-119, 125-131; ул. Садовая 2-6А, 7, 12, 16-25, 11-21, 14-20; ул. Кооперативная 12-22, 11-23; ул. Комсомольская 1, 3, 3А, 4-12, 5-11 ,42, 43, 44, 46, 49, 50, 51; ул. Короткая 1-29, 4-8; ул. Шахтёрская 8, 9, 14-18, 45-51; ул. Шверника 4-26, 1-11, 15-27; ул. Парижской коммуны 4-18, 24-38, 3, 17, 23-31; ул. Платовская 2-16, 24-30, 5-15, 25-29; ул. Овражная 24-28, 1-11, 23-27, 4, 8-14; ул. Будённого 1, 1В, 6-38, 40-60, 5-55, 45А, 51А; пер. Западный 4-20, 3-19; ул. Степная 1, 2, 3, 4, 8А, 10, 10А, 12А, 14, 14А, 16А, 20-78, 37-77; ул. К. Горка 77, 82-86; ул. Б. Хмельницкого 1-13, 11А, 12, 17; ул. ХХ Партсъезда 6-14, 9, 11; ул. Ульянова 29-97, 34-92; ул. Харьковская 1-13А, 21-37, 2-38; ул. Российская 2-20, 13-21; ул. Новая 1, 4; ул. Сальская 8; пер. Цимлянский 9, 11; 3; пер. Внутренний 1-11, 2-4; пер. Прохладный 2-24; пер. Гуковский 6-10, 16; ул. Буденного 62-96; ул. Гагарина 33-41; ул. Милицейская 33, 35, 39-55; ул. Больничная 1-17, 29, 4, 4А, 6, 6А; пер. Почтовый 3-19, 6-20; ул. Базарная 25-39, 31А, 32, 44, 46; ул. Молодёжная 27-53; ул. Комсомольская 53-71; ул. Шахтерская 52-65; ул. Гагарина 32 А, 40-58; ул. Ботаническая 23-25 | 01.07.25 | 01.07.25 | 12=00 | 15=00 | Работы на оборудовании ПО ЗЭС филиал ПАО "Россети Юг"-"Ростовэнерго" ПС Г-18 | Заявка ССО |
