План-график вывода в ремонт оборудования от 19.12.2016

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г.Волгодонск ул.Ленина 70-82; ул.50 лет СССР 19-25; 20.12.16 20.12.16 09=00 12=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ЗТП-1029
2 г.Волгодонск ул.Макаренко 19-35;20-36; ул.Пионерская 119-139; ул.Матросова 19-35; 20-36; пер.Мирный 19-37; 20-26; ул.Лазо 19-37; ул.Козлова 32-36; ул.Горького 152; 20.12.16 20.12.16 13=30 16=30 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ЗТП-1026
3 г.Волгодонск ул.Морская 70-76; ул.Ленина 53-61; 21.12.16 21.12.16 09=00 12=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ЗТП-1036
4 г.Волгодонск ул.Морская 98; ул.Ленина 75-77; 21.12.16 21.12.16 09=00 16=30 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ЗТП-1052
5 г.Семикаракорск пер.Островского; пер.Рабочий 13-17, 18-22 19.12.16 19.12.16 09=00 12=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ВЛ-0,4кВ ЗТП-4070 Л-1
6 г.Семикаракорск ул.Берегова 49-107 20.12.16 20.12.16 09=00 14=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ВЛ-0,4кВ ЗТП-4087 Л-1
7 г.Семикаракорск ул.Араканцева 8,10,12; ул.Закруткина 17; 21.12.16 21.12.16 09=00 15=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ВЛ-0,4кВ ЗТП-4011 Л-1;Л-4
8 г.Семикаракорск пер.Зеленый 1-17 23.12.16 23.12.16 09=00 15=00 Неотложные работы для исключения аварийной ситуации на оборудовании ВЛ-0,4кВ ЗТП-4064 Л-1
Вернуться к списку архивов