План-график вывода в ремонт оборудования от 08.08.2025
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Шахты | пер. Почтовый 1-21, 2-22; пер. Каманина 37-45, 20-26; ул. Серова 8-76; ул. Долгорукова 19-73, 20-80; пер. Морозова 3-3А, 5-7; пер. Нижегородский 3-25, 4-26; пер. Карбышева 1-17, 4-26; ул. Васильева 1-7, 2-8; ул. Толмачёва 1-7, 2-8; ул. Оренбургская 3-17, 8-18; ул. Семашко 2А | 11.08.25 | 11.08.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ТП-213 | |
| 2 | г. Шахты | пер. Тюменский 1А; ул. Садовая 13-15 | 11.08.25 | 12.08.25 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ТП-159 | |
| 3 | г. Шахты | ул. Набережная 1-29, 2-56; ул. Хлебная 1-45, 2-40; пер. Шахтерский 1-19, 2-18; ул. Победная 1-51, 2-56; ул. Кирова 1-33, 2-32; ул.Тургеньева 5-19, 2-34; ул. Раздорская 1-57, 2-94 | 11.08.25 | 11.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-529 | |
| 4 | г. Шахты | ул. Пограничная 47В; ул. Каштановая 18 | 11.08.25 | 11.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-195 | |
| 5 | г. Шахты | ул. Ермакова 30-30Б; ул. Ведомственная 30-36/2 | 11.08.25 | 11.08.25 | 09=00 | 17=00 | Монтаж СИП на ВЛ-0,4кВ Л-3 от РП-6 | |
| 6 | г. Шахты | ул. Маяковского 59-75; ул. Чернышевского 23-43, 28-52; ул. 25 лет Октября 24-40, 35-21; пер. Парашютный 1-15, 2 А-14 А; ул. Орджоникидзе 88, 90 | 11.08.25 | 11.08.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-35, сеть Л-4 | |
| 7 | г. Шахты | ул. Таловская 36-38, 43-47; ул. Южная 34/1-34Б, 25/2-27/4; ул. Отрадная 48-64, 41-61; ул. Седова 32-66, 33-65; ул. Саровского 34-56, 39-69; ул. Драгунская 3-25/1; ул. Стачки 8-16, 3-21; ул. Декабристов 1-13, 4-20 | 12.08.25 | 12.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-567 | |
| 8 | г. Шахты | пер. Морской 32-80, 47-89; пер. Украинский 29-49, 2-10; ул. Каштановая 1-17, 2-14Б; ул. Тбилисская 2 | 12.08.25 | 12.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-205 | |
| 9 | г. Шахты | ул. Устинова 29, 29А, 48-72; бульвар Аллейный 2, 4; пер. Мостовой 1-7, 2-10 | 12.08.25 | 12.08.25 | 09=00 | 17=00 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-513 | |
| 10 | г. Шахты | ул. Достоевского 82-88; пер. Шмидта 31-49, 32-56; пер.Чкалова 33-81, 22-60 | 12.08.25 | 12.08.25 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ТП-466 | |
| 11 | г. Шахты | ул. Шевченко 247, 247А; ул. Подгорная 1-63, 2-62; пер. Карьерный 1-11 | 13.08.25 | 13.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-231 | |
| 12 | г. Шахты | ул. Малиновая 1-11, 2-12; ул. Чаплыгина 1-19, 2-22; ул. Волочаевская 1-17, 2-16; ул. Баранайская 1-23; пер. Морской 2-20, 1-25; пер. Курский 17-41, 4-20; пер. Безымяный 1-17, 6-36 | 14.08.25 | 14.08.25 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-232 | |
| 13 | г. Шахты | ул. Устинова 29, 29А, 48-72; бульвар Аллейный 2, 4; пер. Мостовой 1-7, 2-10 | 14.08.25 | 14.08.25 | 09=00 | 17=00 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-513 | |
| 14 | г. Шахты | пер. Курский 2-2Д, 7-15; пер. Украинский 1-24; пер. Морской 25-37, 20-26; ул. Полярная 1-11, 2-14 | 15.08.25 | 15.08.25 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ТП-233 | |
| 15 | г. Шахты | ул. Устинова 29, 29А, 48-72; бульвар Аллейный 2, 4; пер. Мостовой 1-7, 2-10 | 15.08.25 | 15.08.25 | 09=00 | 16=00 | Кап. Ремонт ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-513 | |
| 16 | г. Красный Сулин | ул. Менделеева; ул. Центральная; ул. Больничная; ул. Абрикосовая; ул. Березовая; ул. Строителей; ул. Одесская; ул. Молодежная; ул. Сулинская; пер. Фондовый; пер. Летний; ул. Крайняя; ул. Волгоградская; ул. Щорса; ул. Монтажников; ул. Димитрова; ул. Бакинская; пер. Грэсовский; ул. Северо-Восточная; пер. Колодезный; ул. Южная; ул. Транспортная; ул. Депутатская; ул. Социаллистическая; ул. Сельскохозяйственная; ул. Полярная; ул. Турбинная; ул. Солнечная; ул. Энергетическая; ул. 4-Пятилетки; ул. Зеленая; ул. Театральная; ул. Славянская; ул. Минская; ул. Кишиневская; ул. Суворова; ул. Севастопольская; ул. Мичурина; ул. Депутатская; | 11.08.25 | 11.08.25 | 06=00 | 17=00 | Заявка от ПО «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» | |
| 17 | г. Красный Сулин | ул. Менделеева; ул. Центральная; ул. Больничная; ул. Абрикосовая; ул. Березовая; ул. Строителей; ул. Одесская; ул. Молодежная; ул. Сулинская; пер. Фондовый; пер. Летний; ул. Крайняя; ул. Волгоградская; ул. Щорса; ул. Монтажников; ул. Димитрова; ул. Бакинская; пер. Грэсовский; ул. Северо-Восточная; пер. Колодезный; ул. Южная; ул. Транспортная; ул. Депутатская; ул. Социаллистическая; ул. Сельскохозяйственная; ул. Полярная; ул. Турбинная; ул. Солнечная; ул. Энергетическая; ул. 4-Пятилетки; ул. Зеленая; ул. Театральная; ул. Славянская; ул. Минская; ул. Кишиневская; ул. Суворова; ул. Севастопольская; ул. Мичурина; ул. Депутатская; | 12.08.25 | 12.08.25 | 06=00 | 17=00 | Заявка от ПО «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» | |
