План-график вывода в ремонт оборудования от 06.04.2026
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 2 | пос. Целина | ул. 2 линия 106-118; ул. 3 линия 123-195, 190-256; ул. Транспортная 4-16; ул. Строителей 7А, 7Б, 7В, 9А, 10А, 16А, 18; ул. 4 линия 239-243; ул. 1 линия 145-187, 252-280; ул. 2 линия 201-233, 120-182; ул. Строителей 3; ул. Молодёжная 2А-42; пер. Промышленный 1-13 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-18 |
|
| 3 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 4 | с. Песчанокопское | ул. Молодежная 1/1-17, 2/1-16/2; пл. Павших Борцов 31А-33А, 2/1-12/2 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-49 |
|
| 5 | с. Песчанокопское | ул. Садовая 41-71, 48-82 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-27 |
|
| 6 | с. Песчанокопское | ул. Садовая 3А-37 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-27 |
|
| 7 | с. Песчанокопское | ул. Садовая 2-44; ул. Давыдова 3-21, 2-18 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-27 |
|
| 8 | г. Пролетарск | пер. Озёрный 4-38; пер. Западный 1-27, 2-22; пер. Колпакова165-187, 176-204; ул. Транспортная 11-21; пер. Будённовский 199-241; ул. Луговая 1-11; ул. Ганжелло 1-13, 2-16; ул. Просторная 6-12 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-90 |
|
| 9 | пос. Орловский | ул. Красноармейская 225-251; ул. Молодёжная 19-55, 20-66; ул. Ленина 207-223, 212-234; ул. Социалистическая 1-7 ,2-8; пер. Садовый 41-51, 26-38, 42 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-95 |
|
| 10 | пос. Орловский | ул. Транспортная 169-209, 10-38; ул. Южная 188-240; ул. Хохлачёва 95-125, 108-148; пер. Казачий 1-7, 2-14; пер. Садовый 1-13, 2-12; пер. Костенко 1-13, 2-12; пер. Губаревский 3-13, 2-14 | 07.04.2026 | 07.04.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-97 |
|
| 11 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 12 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 13 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 14 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 15 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 07.04.26 г нет. |
| 16 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 17 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 18 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 19 | с. Песчанокопское | ул. Фрунзе 1-9, 2-22; ул. Энергетиков 2-4; ул. Тургенева 1-23, 2-30; ул. Орджоникидзе 1-99, 4-112; ул. Советская 1-63, 2-56; ул. Суворова 1-57, 8-58; ул. Чапаева 1-51, 2-38; ул. Мичурина 1-55, 2-64; ул. Чехова 1-63, 2-36; ул. Донская 3-99, 2-80; ул. Московская 3-107, 2-88А; пер. Мирный ; пер. Рыбацкий; пер. Победы; ул.1-й Конной Армии 11-27, 2-10; ул. Пономарева 39-99, 26-58; ул. Крупской 42/2-98, 39-93; ул. Резенькова 6-18/2; ул. Пионерская 1-47, 2-48; ул. Кочеткова 1-15/6, 2-32; ул. Ломоносова 1С-23, 2А-16/2; ул. Социалистическая 1-13/2; ул. Войкова 1-39, 2-28; пер. Пионерский 1,6; ул. Алисова 17; пер. Мелиоративный 1-9, 4-6, ул. Азовская 56А, 56Б | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 10=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП 10 кВ Л-3 ПС Песчанокопская |
|
| 20 | с. Песчанокопское | ул. Энергетиков 1 | 08.04.26 | 08.04.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-58 |
|
| 21 | с. Песчанокопское | ул. Московская 85,87,109; ул. Энгельса 23, 53-57з | 08.04.26 | 08.04.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-55 |
|
| 22 | с. Песчанокопское | ул. Ленинградская 1-35А, 2-42; ул. Маршала Жукова 3-27/2, 6-42/2 | 08.04.26 | 08.04.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-1 |
|
| 23 | с. Песчанокопское | ул. Суворова 4 | 08.04.26 | 08.04.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования РП-2 |
|
| 24 | г. Пролетарск | ул. Чапаева 13-38; ул. Чернышевского 14-32; ул. Северная 14-24; пер. Красный 139-163; пер. Буденновский 146-166; ООО Стройсервис; ОАО Коммунальщик | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-97 |
|
| 25 | пос. Орловский | ул. Пролетарская 57-69, 38; ул. Шолохова 1-87, 28-66; ул. Комсомольская 31-57, 26-70; ул. Гагарина 3-35, 2-30; пер. Путиловский 71-103, 90-128; пер. Кировский 117-135, 8-46; пер. Заводской 1-11 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 13=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-45 |
|
| 26 | пос. Орловский | ул. Автомобильная 1-9, 2-8, 30-34; ул. Розовая 1-13, 2-12; ул. Целинная 1-13, 2-18; ул. Каштановая 1-11, 2-18; ул. Степная 1-19, 2-18; пер. Берёзовый 3-11, 2-8; пер. Кленовый 4-8; пер. Сосновый 3-11, 4-8; пер. Вербный 2-6 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-83 |
|
| 27 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 28 | с. Дубовское | ул. Садовая 27-59, 10-36; пер. Стадионовский 1-7; пер. Скибинский 15, 17; пер. Элеваторный 83а | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-9 |
|
| 29 | с. Дубовское | ул. Ленина 19, 21, 16-20; пер. Элеваторный 27-37; пер. Молодежный 1-9, 2-8; ул. Первомайская 20 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-9 |
|
| 30 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 31 | с. Ремонтное | ул. Яценко 6, 10-32, 3, 9-35; пер. Лазо 1-9, 2-10; пер. Крупской 1-7, 2-8; пер. Фадеева 1-5; ул. Механизаторов 19-77, 32-46, 34А; ул. 70 лет Октября 2-8; ул. Шелудько 29-45, 49, 51, 10-50, 12А, 12Б, 54; ул. Садовая 21-87, 85А, 85Б, 91-93, 97, 26-66, 68/1, 68/2, 68/3-134, 136А; ул. Гоголя 37-55, 59-93, 79А, 79В, 93А, 95А, 95Б, 95В, 95-99, 52-56, 60-184; ул. Лесная 5, 5А, 4, 6, 6А, 7, 7Б, 11А, 10, 12, 12А, 14А; ул. Октябрьская 65, 69-119, 79А, 79Б, 79Г, 79А/1, 129Б, 203; ул. Базарная 3-11,5А, 15-21, 25-27, 31, 37-39, 43-47, 51, 53, 4-20, 26-30, 34-46, 50, 54-58, 62; ул. Мира 1-59, 2; ул. Советская 29-81А, 83-113, 65А, 54А-62, 54Б, 66, 68, 72, 76-116; пер. Южный 2-10, 14-28; пер. Западный 2-10, 1-23А, 25, 29-31, 35-45; ул. Виноградная 31А-35, 40-126; ул. Пушкина 19-97, 63А, 63Б, 22-76, 60А; пер. Есенина 1-11; ул. Степная 63-75, 48-72; ул. Дзержинского 66-80, 80/1, 84, 84/1, 84/Д, 76/2, 76/3, 76А, 76Б, 76В, 76Г, 68/15, 68/16, 72/2, 74А, 49-157, 117А, 159, 78Г, 78Д, 58А, 58, 60А, 84А; пер. Колхозный 5-11, 2-12; ул. Калинина 45-65, 71-75, 44-82; пер. Тургенева 1-33, 2А, 4-6; пер. Юбилейный 1А-23; ул. Бойко 3, 5, 4-16, 18; ул. Шолохова 1-15, 2-16 | 08.04.2026 | 08.04.2026 | 12=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-13 ПС Ремонтненская |
|
| 32 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 08.04.26 г нет. |
| 33 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | г. Пролетарск | ул. Южная 131-185, 164-230; ул. Седова 139-157, 164-184; пер. Советский 1-5, 2-10; пер. Шевкоплясова 1-11, 2-10 | 09.04.2026 | 09.04.2026 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-35 |
|
| 38 | пос. Орловский |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
|
