План-график вывода в ремонт оборудования от 11.08.2025
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 12.08.25 нет |
| 2 | пос. Целина | ул. 1 линия 82-128, 27-67; ул. 2 линия 51-65, 56-72; ул. 3 линия 57-75; ул.Фрунзе 1-25; ул. Октябрьская 2А-20, 3-19А; ул. Крестьянская 4-8, 1А-3А | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-3 |
|
| 3 | пос. Гигант | ул. Чехова 8-74; ул. Пушкина 1-24; ул. Железнодорожная 37-100; ул. Герцена 1-7; ул. Восточная 1-15; ул. Гагарина 2-10; ул. Юбилейная 4 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-8 |
|
| 4 | с. Песчанокопское | ул. Ленина 205-296 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-11 |
|
| 5 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 12.08.25 нет |
| 6 | пос. Орловский | ул. Калинина 28-34; ул. Коммунальная 81-83; ул. Пионерская 56-64 ; пер. Советский 78-80 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-100 |
|
| 7 | пос. Зимовники | пер. Бригадный 15А,13-15,16А,16Б,18; ул. Совхозная 38-46,121-131; | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-47 |
|
| 8 | пос. Зимовники | ул. Ленина 177-237; ул. Дзержинского 173-179; пер. Спортивный 5А, 5Б, 5; | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-75 |
|
| 9 | с. Дубовское | пер. Элеваторный 27, 31-37, 83а; ул. Садовая 27-59, 8-36; пер. Стадионовский 1-7; пер. Скибинский 15, 17; ул. Ленина 19, 21, 16-20; пер. Молодежный 1-9, 2-8; ул. Первомайская 20 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 11=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-9 |
|
| 10 | с. Дубовское | ул.Ленина 110 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 10=00 | 14=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-22 |
|
| 11 | с. Дубовское | ул. Ленина 22, 22А; ул. Первомайская 13, 33А | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-32 |
|
| 12 | с. Заветное | ул. Гвардейская 24-36, 32А, 36Б, 13, 13А, 13Б, 13Д, 17, 19А; пер. Дорошкевича 4-58, 33-65, 67А, 67Б, 71-105; ул. Ленина 14-32, 36-88, 39-43, 47-85, 85А; ул. Ломоносова 1, 3/1; ул. Нихаева 2-24; пер. Пионерский 1-15, 2-18; пер. Тургенева 1-47, 2-44; пер. Терехова 1-23, 2-12; пер. Чкалова 1А, 2-16, 1-21 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 11=30 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-10 кВ Л-4 ПС Заветинская | Работа на оборудовании Ростовэнерго ВЭС |
| 13 | с. Заветное | пер. Буденного 1-9, 2-68; ул. Гвардейская 2-22, 2А, 5А; ул. Герцена 1-21, 4-94, 8А, 10А, 18А, 18В, 38А; ул. Гагарина 1-29, 2-40; ул. Гоголя 1-65; пер. Дорошкевича 1-31; ул. Зеленая 1-73, 2-20, 7А; ул. Мичурина 1-9, 2-22, 5А, 5Б; пер. Крупской 3-25, 4-32, 3А, 5А, 8А, 26А, 26Б, 28А, 30А; пер. Калинина 1-43, 2-24; пер. Кирова 1-37, 2-30, 12А, 14А, 23А, 23В; ул. Кривошлыкова 2-84, 3-121, 4А, 12А, 75А, 85А, 85Б; пер. Книжный 1-23, 2-30, 9А; ул. Лесная 2-32, 1-29, 11А; ул. Ленина 15-37, 85-105, 12, 90-136, 10А, 85А, 87А; ул. Ломоносова 2-50, 3-35, 32К, 33А, 48А; пер. Майский 3-27, 4-26, 4А; ул. Мелиоративная 3-25, 2-24, 10А; ул. Низолина 1-21,4; ул. Нихаева 3-21, 26-48; ул. Октябрьская 4-46,3-37,25А; ул. Панченко 1-13, 2-8; ул. Пушкина 1-23, 2-18, 4А; ул. Степная 1,3,2-32; ул. Фрунзе 3-41, 2-56; ул. Чапаева 2-96, 1-71; пер. Чкалова 23-31, 18-24, 18А; ул. Чехова 1-13, 2-14; ул. Энгельса 2-54, 1-71, 42А, 63А, 63Б; ул. Южная 1-43, 2-38, 5А | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 13=00 | 14=30 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-10 кВ Л-6 ПС Заветинская | Работа на оборудовании Ростовэнерго ВЭС |
| 14 | с. Заветное | ул. Гвардейская 9, 11, 13, 13В, 13Г, 13Д, 17А, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 23Г, 25, 25А, 25Е, 27, 27А, 27Б, 37, 38-52, 54-76; пер. Горького 3-53, 4-82, 101; ул. Заречная 1-71, 7А; ул. Зелёная 17А, 19-23; пер. Колесова 1-33, 17А, 21Б, 2-18; пер. Короткова 1-41, 2-30, 10А; ул. Куценко 1-41, 2-20, 20А, 39А; ул. Красная 1-29; пер. Крупской 34; пер. Куйбышева 1-7, 2-14, 2А; ул. Ленина 1–11, 2–10; ул. Лермонтова 1-17, 2-18; ул. Ломоносова 35Г, 41А, 37–141, 73А, 52–150, 134А; пер. Мирный 1-21, 2-26; ул. Молодежная 1-13, 2-22; ул. Мичурина 11-95, 24-42, 23А, 30А, 38А; пер. Совхозный 1-11, 2-50, 1А, 5Б, 40А; ул. Социалистическая 1А, 1В, 1Г, 1-33, 2-68, 18А, 21А, 24А, 38А, 38Б, 40А, 40Б; ул. Чайковского 1-15, 2-28, 11А; пер. Чернышевского 1А, 1Б, 1Г, 1Е, 1К, 1Н, 1-5, 2-34, 3А, 20А, 26А, 28А, 30 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 14=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-10 кВ Л-21 ПС Заветинская | Работа на оборудовании Ростовэнерго ВЭС |
| 15 | с. Ремонтное | ул. Советская 1-9, 2-28, 54; ул. Садовая 1, 7-15, 2-22; ул. Ленинская 130-158, 117-147; ул. Шелудько 2-8Б, 3-15; ул. Октябрьская 121, 125-143, 127А, 129А, 145А, 94-128, 140 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-20 |
|
| 16 | с. Ремонтное | ул. Садовая 21-59, 68/2, 68/3-96, 26-66, 68/1; ул. Советская 65А, 54А-62, 68, 72, 76, 54Б, 66, 31-81А, 78-88; ул. Базарная 44, 43-45, 54, 31, 37, 39, 46; ул. Октябрьская 129Б; пер Южный 4-10, 14-26; пер. Западный 2 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-29 |
|
| 17 | г. Сальск | ул. Кузнечная 79-91А/1, 88-102/2 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-148 |
|
| 18 | г. Сальск | ул. Кузнечная 79-95А/2, 88-138 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-171 |
|
| 19 | ст. Егорлыкская | пер. Семашко 127-179, 120-170; пер. Первомайский 172-178; ул. Западная 4-10, 3-11; ул. Вишнёвая 4-40, 3-41; ул. Урожайная 3-9; ул. Патоличева 64-86, 125-143; ул. Чапаева 118-144; ул. Грицика 93-171, 112-220; ул. Ленина 86-110, 105-139; ул. Ростовская 1-201, 4-168; ул. М. Горького 3-131, 4-110; ул. Ворошилова 16-116, 3-69; ул. Мира 2-82, 1-73; ул. Ленина 77-221, 70-110; пер. Пугачёва 42-64, 31-55; пер. Шатохина 40-124, 33-115; пер. Брилёва 2-56, 1-47; ул. Советская 3-89, 2-90; пер. К.Маркса 129-143, 118-132; пер. Пушкина 83-109, 86-100; пер. Гагарина 9-75, 6-12; ул. Краснопартизанская 7-19, 8-20; пер. Крупской 3-57, 4-66; ул. Тургенева 108-174, 97-139; пер. Тельмана 2-48, 1-57; ул.Орджоникидзе 2-46, 3-31; ул. Луначарского 2-24, 1-29; пер. Калинина 43-57, 66-78; МБОУ ЕСОШ №7; РДК; д/с «Алёнушка»; д/с «Теремок» | 13.08.2025 | 13.08.25 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-213 ПС Егорлыкская-2 |
|
| 20 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 13.08.25 нет |
| 21 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 13.08.25 нет |
| 22 | с. Песчанокопское | ул. Бабина 45-168;ул. Калинина 124-134, 145,145А; ул. Красная 70-80 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-29 |
|
| 23 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 13.08.25 нет |
| 24 | пос. Орловский | ул. Комсомольская 31-57, 26-48; ул. Гагарина 1-19, 2-16; пер. Путиловский 71-103; пер. Кировский 24-46 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-45 |
|
| 25 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 13.08.25 нет |
| 26 | с. Дубовское | ул.Маркина 58-96; ул.Дзержинского 81-117, 96-124; пер. Баррикадный 10-18; ул.Садовая 119-131; пер.Герцена 3-23,4-14 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 08=30 | 15=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-6 |
|
| 27 | с. Дубовское | ул. Пушкина 1-65; 2-52; ул. Первомайская 2Б, 2-110, 1-149; пер. Молодежный 10, 11-23; ул. Вокзальная 9-79, 6-56; пер. Баррикадный 1-117, 2-84; пер. ИПС 4-20, 3-19; ул. Краснопартизанская 2-102, 1-135; ул. Дзержинского 1-145, 2-182; ул. Садовая 1-215, 2-150, 64А; пер. Крапоткина 2-98, 1-99; ул. Степная 1-25, 2-20; ул. Маркина 1-221, 2-108; пер. Красноармейский 2-44, 1-57; ул. Гагарина 1-33,2-36; пер. Герцена 1-87, 2-74; ул. Сальская 1-37, 2-52; пл. Павших Борцов 1,2; пер. Восстания 1-75, 2-88; пер. Потапова 18-78, 1-105; пер. Братский 1-69, 2-54; пер. Скибинский 15, 17; пер. Свердлова 1-59,2-62; пер. Матросова 1-29, 2-24; ул. Ленина 1-161, 2-146, 40а; ул. Зеленая 3-7; ул. Речная 7-13; пер. Элеваторный 1-37, 2-12; пер. Стадионовский 1-7, 2-8; ул. Шолохова 1-16; пер. Молодежный 1-9, 2-8; ул. Пролетарская 1-137, 2-138; ул. Кирова 2-24, 1-27; ул. Береговая 13-17, 4-12; пер. Южный 1-21, 2-36; пер. Братский 3-55, 4-54; пер. Цветочный 1-17, 2-10; ул. Северная 2-48, 1-73; пер. Восточный 1-21,4-16; ул. 1-ая Кольцевая 1-45; пер. Высоцкого 4-12, 3-17; пер. Виноградный 1-15; ул. 2-ая Кольцевая 1-55, 2-18; ул. Октябрьская 4-12, 9-11; ул. Комсомольская 3-11, 4-18; ул. Мелиоративная 9-11; пер. Строительный 1-31, 2-26; ул. Герасименко 8-50;. пер. Дальний 1-5; пер. Рабочий 10; ул. Лесная 5-15; пер. Восточный 2-24, 1-49; ул. Тупиковая 1-25, 6-26; пер. Пионерский 2-6, 1-13; ул. Школьная 1-41, 2-40; пер. Мирный 2-30; пер. Ломоносова 1-7, 2-6 | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-10 Кв Л-4,13 ПС Дубовская | Работа на оборудовании Ростовэнерго ВЭС |
| 28 | с. Заветное | ул. Социалистическая 11-23, 21А | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 08=30 | 16=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-17 |
|
| 29 | с. Заветное | пер. Кирова 1-37, 2-30, 23В; ул. Ленина 15-37, 10А, 12; ул. Пушкина 13-23, 14-18; пер. Куйбышева 9А | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП- 0,4 кВ Л-2 от ТП-5 |
|
| 30 | с. Ремонтное | ул. Пушкина 3-13, 2-16; ул. Ленинская 37-65, 50-86; ул. Виноградная 5-19, 4-22; ул. Дзержинского 27-33, 39, 41; ул. Октябрьская 52, 56А | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-12 |
|
| 31 | с. Ремонтное | ул. Базарная 5, 5А,7; ул. Дзержинского 68/15, 68/16, 72/2, 66-74, 74А | 13.08.2025 | 13.08.2025 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-36 |
|
| 32 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 13.08.25 нет |
| 33 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
| 34 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
| 35 | пос. Гигант | ул. Восточная 35-70; ул. Комсомольская 19-35, 38-72; ул. Пионерская 69-77; ул. Учебная 89-95; ул. Вокзальная 50-94; ул. Степная 19-33; ул. Гагарина 29-45, 32-48; ул. Победы 20-34; ул. Ленина 93-115, 100-106 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 от ТП-37 |
|
| 36 | с. Песчанокопское | ул. Энгельса 23, 53-57З; ул. Московская 85-87, 109 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-55 |
|
| 37 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
| 38 | пос. Орловский | ул. Ленина 123-177, 120-146; ул. Орловская 1-15, 2-16 ; ул. Титова 1-15, 2-16; ул. Коммунальная 95-151, 92-142, ул. Пионерская 74, пер. Почтовый 41-81, 56-68, пер. Чапаевский 68-80, 90, пер. Оборонный 3-11, 4 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-20 |
|
| 39 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
| 40 | с. Дубовское | ул.Дзержинского 1-15, 2-22 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-28 |
|
| 41 | с. Заветное | ул. Социалистическая 11-23, 21А | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 08=30 | 16=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-17 |
|
| 42 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
| 43 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 14.08.25 нет |
