План-график вывода в ремонт оборудования от 02.06.2025
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 03.06.25 нет |
| 2 | пос. Целина | ул. Пролетарская 2-46; ул. Социалистическая 1-45, 4-52; ул. Луговая 1-53, 14-36; ул. Радужная 2-14, 1; ул. 1 линия 2-280, 1-187; ул. Привокзальная 1, 2-14; ул. Почтовая 3-5, 83-97; ул. 2 линия 1-233, 2-182; ул. 3 линия 1-33, 57-75, 99-195, 130-256; ул. 4 линия 123-243, 132-238; ул. 5 линия 137-215, 124-222; ул. 6 линия 119-231, 136- 254; ул. 7 линия 97-45, 66-236Б; ул. 8 линия 65-197А, 62Г-206; ул. 9 линия 61-153, 96-216; ул. 10 линия 145-243В, 2-100; ул. 11 линия 1-105, 2-96; ул. 12 линия 1-53; ул. Книжная 1-49, 2-54; ул. Западная 2/3-26, 17-51; ул. Ростовская 2-38, 3-47; ул. Транспортная 4-94А, 1-57; ул. Стрельникова 1-41, 2-56; ул. Строителей 3-47, 10А-24; ул. Молодежная 2А-42, 1; ул. 40 лет Победы 1А-5, 2А-14; ул. Просвещения 1-11, 2В-12; ул. Прохладная 3-23, 2-24; ул. Новоселов 3-23, 16-22; ул. Крайняя 1-23, 2А-8; пер. Промышленный1-13; пер. Безымянный 4-6; ул. Степная 4-38, 1А-9 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС Целинская |
|
| 3 | пос. Целина | ул. 8 линия 134-206; ул. 9 линия 101-141, 146-196; ул. Транспортная 80, 82; ул. Стрельникова 52-56, 45А; ул. Ростовская 38, 45, 47; ул. 8-линия 123-197Б; ул. 7 линия 150-232; ул. Транспортная 72,74А, 57; ул. Стрельникова 42-46; ул. Ростовская 32,39 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-26 |
|
| 4 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 03.06.25 нет |
| 5 | с. Песчанокопское | ул. Мичурина 1-64, ул. Чехова 1-63, ул. Донская 2-27, пер. Мелиоративный 1-9, ул. Московская 3/1-7/2 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-54 |
|
| 6 | г. Пролетарск | ул. Седова 1-55, 2-96; ул. Южная 1-49, 2-46. | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 09=00 | 16=30 | Строительные работы ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-26 |
|
| 7 | г. Пролетарск | ООО Пригородное | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 09=00 | 16=30 | Строительные работы ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-74 |
|
| 8 | пос. Орловский | ул. Транспортная 4А,6 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-89 |
|
| 9 | пос. Орловский | ул. Красноармейская 225-251; ул. Молодёжная 19-55, 20-66; ул. Ленина 207-223, 212-234; ул. Социалистическая 1-7 ,2-8; пер. Садовый 41-51, 26-38, 42 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 12=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-95 |
|
| 10 | пос. Зимовники | ул. Лиманная 2-24, 55; ул. Газетная 1А, 1-23; ул. 5-го мех.корпуса 1-11, 1А, 1Ж | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-39 |
|
| 11 | пос. Зимовники | ул. Савина 2-22, 2А, 2Б; пер. Крестьянский 2-32, 1-37, 1А, 2А; пер. Лубашевский 2-32, 2А; ул. Скибы 71; | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-59 |
|
| 12 | с. Дубовское | ул. Краcнопартизанская 82-102, 71-99; пер. Красноармейский 17-27, 20-26; пер. Баррикадный 19-27, 24; ул. Садовая 70-92, 111-115; пер. Герцена 25; пл. Павших Борцов; пер. Герцена 14 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-17 |
|
| 13 | с. Заветное | ул. Низолина 1-21, 4; ул. Гоголя 1-65; ул. Ленина 90-130, 85А-105 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=31 | 17=01 | Техническое обслуживание оборудования ТП-11 |
|
| 14 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 03.06.25 нет |
| 15 | г. Сальск | ул. Дарвина 27-43; ул. Дорожная 29-47; ул. Объездная 5; ул. М. Цветаевой 5-19, 6-20; ул. Волжская 2-10, 1-15; ул. Ладожская 1-17, 2-20; ул. Уральская 1-15, 2-14; ул. Толстого 98-102; ул. Тверская 4-16, 1-13; ул. Самарская 4-16, 5 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-155 |
|
| 16 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 17 | пос. Целина | ул. Красная 2-32; ул. Полевая 1-41, 10-44; ул. Листопадная 1-43, 12-36; ул. Южная 3-39, 4-40; ул. Лазоревая 1-31, 6-22; ул. Сосновая 1-21, 2-14; ул. Осенняя 1-11, 2-10; ул. Янтарная 1-7, 2-4; ул. 7 линия 1/2Б -1/26, ДУ-481; ул. 7 линия 42-64; ул. 8 линия 1/1-1/10, 43-61, 2/1-60; ул. 9 линия 1/1-65, 2/1-94Е; ул. Лесная 8-16, 3-9; ул. Зеленая 8-14, 7-13; пер. Восточный 2-14, 3-9; ул. Крестьянская 64-70А, 49-53; ул. Октябрьская 57А-63, 74-82; пер. Спортивный 1-7; ул. М.А. Дудка 45; ул. Механизаторов 40-54; пер Больничный 1-5; ул. 50 лет Советской Армии 21; ул. Степная 21-31, 60А | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-13 ПС Целинская |
|
| 18 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 19 | с. Песчанокопское | ул. Ленинградская 37-99, 44-96; ул. Калинина 1-143, 2-124А; ул. Бабина 48-96; ул. Гоголя 3-25, 2-42; ул. Пролетарская 1-29, 2-48; ул. Красная 1-49, 2-64; ул. Энгельса 2-162; ул. Кучма | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт оборудования ТП-57 |
|
| 20 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 21 | пос. Орловский | ул. Ленина 123-177, 120-146; ул. Орловская 1-15, 2-16 ; ул. Титова 1-15, 2-16; пер. Почтовый 41-63, 56-68. | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-20 |
|
| 22 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 23 | с. Дубовское | ул. Краcнопартизанская 82-102, 71-99; пер. Красноармейский 17-27, 20-26; пер. Баррикадный 19-27, 24; ул. Садовая 70-92, 111-115; пер. Герцена 25; пл. Павших Борцов; пер. Герцена 14 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-17 |
|
| 24 | с. Заветное | ул. Степная 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 08=32 | 17=02 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3 |
|
| 25 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 26 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 04.06.25 нет |
| 27 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 05.06.25 нет |
| 28 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 05.06.25 нет |
| 29 | пос. Гигант | ул. Учебная 46-170; ул. Гигантовская 1-123; ул. Социалистическая 1-51; ул. Гайдара 1-12; ул. Советская 3-77, 2-68. 80-90; ул. Свободы 2-24, 40-58, 5-47, 85-97; ул. Степная 1-85; ул. Пролетарская 1-36; ул. Комсомольская 1-80; ул. Космонавтов 1-64; ул. Ангельева 1-43; ул. Самойлова 1-59; ул. Горина 1-54; ул. Весенняя 1-32; ул. Пионерская 18-134; ул. Южная 1-65; пер. Западный 1-17; пер. Элеваторный 1-7; ул. Гагарина 1-66; ул. Пушкина 1-24; ул. Юбилейная 1-80; ул. Победы 1-81; ул. Ленина 37-141; ул. Октябрьская 1-79; ул. Железнодорожная 1-102; ул. Горького 1-9; ул. Чехова 1-74; ул. Восточная 1-86; ул. Герцена 1-26; ул. Красная 1-14; ул. Вокзальная 1-119; ул. Первомайская 1-75; ул. Королева 1-77; пер. Школьный 1-12; ул. Жданова 1-4 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 08=00 | 18=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10кВ Л-4 ПС Трубецкая | Работы Ростовэнерго ЮВЭС |
| 30 | с. Песчанокопское | ул. Маяковского 1А-51, 2-60; ул. Орджоникидзе 114-162; ул. Советская 5; ул. Гагарина 1-49, 2-32; ул. Азовская 1-71, 2-56; ул. Пономарева 2-24, 1-37; ул. Крупской 1-37, 2-42/1; ул. Шолохова 3; ул.1-й Конной Армии 29-39, 8-42; ул. Алисова 2-120, 1-41; ул. Резенькова 2-4; пер. Пионерский 8/1-8/2; ул. М. Горького 1-69, 2-40; ул. Энгельса 23-195, 176-328; пер. Харьковский 1-5, 2-24 ; ул. Смирнова 1-19, 2-16; ул. Степная 1-15, 4-18; ул. Ростовская 1-27, 2-18; ул. Куйбышева 1-23, 2-26; ул. Д. Бедного 1-31, 2А-52; ул. Колхозная 1-39, 4-40; ул. Первомайская 1-43, 2-42; ул. Спортивная 1-41, 2-46 ; ул. Школьная 1-45, 4-68; ул. Москва 3-23; ул. Московская 90-116, 85,87,109; ул. Почтовая 1А-143, 2А-170; ул. Народная 97-175, 80-116; ул. К.. Маркса 3-75, 2-54; ул. Садовая 3-73, 2-92; ул. Давыдова 3-21, 2-18; ул. Октябрьская 1-47, 2-44; ул. Ленина 101К-119; ул. Лесовская 1-47, 2-32/2; ул. Семеренко 1/1-5/2; ул. Пушкина 5-13, 2; ул. Высоцкого 41-85,14- 80; ул. Лермонтова 1-83, 2-96; ул. Семендяевская 19-45, 58-68; ул. Лабынцева; | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП 10 кВ Л-10 ПС Песчанокопская |
|
| 31 | г. Пролетарск | ул. Чернышевского ул. Северная 14-24, пер. Красный 94-96, 157-163 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 09=00 | 16=30 | Строительные работы ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-97 |
|
| 32 | пос. Орловский | ул. Комсомольская 135-169, 118-146, пер. Почтовый 129-155, 134-148 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-25 |
|
| 33 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 05.06.25 нет |
| 34 | с. Дубовское | ул. Кранопартизанская 82-102, 71-99; пер. Красноармейский 17-27, 20-26; пер. Баррикадный 19-27, 24; ул. Садовая 70-92, 111-115; пер. Герцена 25; пл. Павших Борцов; пер. Герцена 14 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-17 |
|
| 35 | с. Заветное |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
|
| 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
