План-график вывода в ремонт оборудования от 26.05.2025
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
с | по | с | по |
|
|||
| 1 | ст. Егорлыкская | пер. Девяткова 3-11, 2-16; пер. Щеглова 1-15, 2-18; ул. Казанцева 1-11 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1от ТП-98 |
|
| 2 | ст. Егорлыкская | ул. М.Горького 87-131, 94-110; пер. Грицика 113-115; пер. К.Маркса 123-127, 114; ул. Ростовская 149-201, 118-166; пер. Крупского 3-31, 4-38 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 13=00 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-69 |
|
| 3 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 27.05.25 нет |
| 4 | пос. Гигант | ул. Сенная 2-36; пер. Новый 1-19; ул. Трактовая 3; ул. Куйбышева 25-29; ул. Некрасова 2-36; ул. Учебная 1А, 1, 2В, 2Б ,4, 6 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 08=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-31 |
|
| 5 | с. Песчанокопское | ул. Резенькова 6-18/2; пер. Пионерский 6/1, 6/2; ул. Суворова 8-12; ул. 1-й Конной Армии 10/1 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 17=00 | Капитальный ремонт оборудования ТП-32 |
|
| 6 | с. Песчанокопское | ул. Лесовская 1-47, 2-32/2; ул. Семеренко 1/1-5/2; ул. Пушкина 5-13, 2 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-25 |
|
| 7 | с. Песчанокопское | ул. Лермонтова 1-83, 2-100; ул. Высоцкого 41-57, 14-70; ул. Алисова 27 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-46 |
|
| 8 | с. Песчанокопское | ул. Суворова 19 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-8 |
|
| 9 | г. Пролетарск | ул. Подтелковская 131-159, 136-162 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 от ТП-4 |
|
| 10 | пос. Орловский | ул. Комсомольская 1-29, 2-27; ул. Пушкина 1-27, 2-30; ул. Северная 2-10; пер. Кировский 139-161,169; пер. Первой Конной Армии 73-93, 122-130, 136; ул. Ковыльная 1-49; ул. Прудовая 1-13; ул. Российская 2-48; пер. Овражный 4-6; Машиностроителей 3-17, 4-32; пер. Луговой 3-9, 6; пер. Солнечный 3-7, 4-14; пер. Сельский 3-7; ул. Центральная 1-27, 2-24; ул. Новая 3-59, 2-44; ул. Осенняя 11-19, 10-38; ул. Береговая 22-28; ул. Заречная 4-16; пер. Привольный 9-27, 16-20 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-3 ПС Победа |
|
| 11 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 27.05.25 нет |
| 12 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 27.05.25 нет |
| 13 | с. Заветное | ул. Ломоносова 75-125, 98-132; пер. Горького 3-21, 4-20 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-10 |
|
| 14 | с. Ремонтное | ул. Лесная 6 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-24 |
|
| 15 | с. Ремонтное | ул. Лесная 5 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-31 |
|
| 16 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 27.05.25 нет |
| 17 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 18 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 19 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 20 | с. Песчанокопское | ул. 1-й Конной Армии 1-9; ул. Суворова 18-24, 25, 29 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-59 |
|
| 21 | с. Песчанокопское | ул. 1-й Конной Армии 1-9; ул. Суворова 18-24, 25, 29 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-59 |
|
| 22 | г. Пролетарск | ул. Ленина 45-59, 64-88; пер. Будёновский 41-63, 44-50 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-3 от ТП-23 |
|
| 23 | пос. Орловский | ул. Красноармейская 71-127, 70-128; ул. Южная 49-105, 44-100; ул. Хохлачёва 23-33, 26-40; пер. Февральский 20-38; пер. Советский 1-39, 2-32; пер. Быковского 3-9, 4-8; пер. Черняховского 1-3, 2-8; пер. Чапаевский 3-51 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-6 |
|
| 24 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 25 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 26 | с. Заветное | ул. Ломоносова 75-125, 98-132; пер. Горького 3-21, 4-20 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 08=30 | 17=00 | Капитальный ремонт ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-10 |
|
| 27 | с. Ремонтное | ул. Мира 5, 9-59, 2; ул. Яценко 3,6; ул. Шелудько 49, 51 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-48 |
|
| 28 | с. Ремонтное | ул. Виноградная 23-31, 28-38; ул. Октябрьская 37-59, 38-56 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 13=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ЛЭП-0,4 кВ Л-3 от ТП-13 |
|
| 29 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 28.05.25 нет |
| 30 | ст. Егорлыкская |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 31 | пос. Целина |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 32 | пос. Гигант |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 33 | с. Песчанокопское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 34 | г. Пролетарск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 35 | пос. Орловский | пер. Первой Конной Армии 31-33 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-104 |
|
| 36 | пос. Зимовники |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 37 | с. Дубовское |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 38 | с. Заветное | пер. Дорошкевича 4-58, 71-105; пер. Тургенева 1-47, 2-44; ул. Ленина 18-32, 39-43; ул. Гвардейская 24-36, 32А, 36Б, 13, 13А, 13Б, 13Д, 17, 19А; пер. Пионерский 1-15, 2-12; ул. Ломоносова 1, 3/1 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 08=30 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1 |
|
| 39 | с. Ремонтное |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
| 40 | г. Сальск |
|
|
|
|
|
|
Заявок на 29.05.25 нет |
