План-график вывода в ремонт оборудования от 10.10.2024 21:00:00
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | ст. Егорлыкская | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 2 | пос. Целина | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 3 | пос. Гигант | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 4 | с. Песчанокопское | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 5 | г. Пролетарск | ул. Южная 131-185, 164-230; ул. Седова 137-225, 126-244; ул. Красноармейская 93-191, 108-214; ул. Пионерская 89-179, 118-200; ул. Ленина 63-127, 92-162; ул. Подтелковская 109-159, 112-162; ул. Думенко 109-187, 132-182; ул. Кривошлыковская 131-183, 136-188; ул. Первомайская 51-157, 68-158; ул. Октябрьская 45-123, 80-156; ул. Свободная 42-118, 51-123; пер. Островского 37-109, 36-100; пер. Чапаева 35-97, 44-110; ул. Чернышевского 31-49, 36-68; пер. Шевкоплясова 1-147, 2-74, 106-160; пр. 50 Лет Октября 1-78, 4-134; пер. Советский 3-53, 2-60; ул. Шолохова1-50, 4-66; ул. Пушкина1-77, 2-64; ул. Социалистическая 1-51, 2-60; ул. Горького; ул. Гайдара; пер. Чкалова; ул. Баумана; ул. 50 Лет ВЛКСМ; ул. Суворова 1-99, 2-102; ул. Заречная 1-31, 2-66; ул. Фрунзе 1-77, 2-88; ул. Дорожная 1-99, 2-100; ул. Мира 1-77, 2-88; ул. Строительная 1-45, 2-50; ул. Комсомольская 1121, 2 -122; ул. Набережная 1-133, 2-144; ул. Черняховского1-99, 2-100 | 11.10.24 | 11.10.24 | 09=00 | 17=00 | ПС Пролетарская техническое обслуживание оборудования 1-ой секции шин Л-2, Л-3, Л-5 | Работы на оборудовании ССО |
| 6 | г. Пролетарск | пр. 50лет Октября 24-42; ул. Пионерская 97-115, 126-140 | 11.10.24 | 11.10.24 | 09=00 | 16=30 | Капитальный ремонт оборудования ТП-94 | |
| 7 | пос. Орловский | ул. Красных Партизан 1-75, 2-58; ул. Лесная 2-44; пер. Кирпичный 1, 2, 3 | 11.10.24 | 11.10.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-17 | |
| 8 | пос. Орловский | ул. Комсомольская 118-140, 135-153; пер. Почтовый 134-148, 129-155 | 11.10.24 | 11.10.24 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-25 | |
| 9 | пос. Зимовники | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 10 | с. Дубовское | ул. Кирова 2-18, 3-27; ул. Береговая 13-17, 4-12; пер. Южный 36; пер. Братский 50-54, 63-69; пер. Восстания 80-88, 67-75; ул. Сальская 10-24; пер. Матросова 18-24, 15-21 | 11.10.24 | 11.10.24 | 08=30 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-21 | |
| 11 | с. Дубовское | ул. Первомайская 109-149, 104-106; ул. Герасименко 8, 20-50; пер. Высоцкого 17; пер. Дальний 1-5; пер. Рабочий 10; ул. Лесная 5-15; ул. Пролетарская 138 | 11.10.24 | 11.10.24 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-31 | |
| 12 | с. Заветное | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 13 | с. Ремонтное | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 14 | г. Сальск | Заявок на 11.10.24 нет | ||||||
| 15 | ст. Егорлыкская | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 16 | пос. Целина | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 17 | пос. Гигант | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 18 | с. Песчанокопское | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 19 | г. Пролетарск | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 20 | пос. Орловский | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 21 | пос. Зимовники | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 22 | с. Дубовское | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 23 | с. Заветное | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 24 | с. Ремонтное | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 25 | г. Сальск | Заявок на 12.10.24 нет | ||||||
| 26 | ст. Егорлыкская | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 27 | пос. Целина | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 28 | пос. Гигант | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 29 | с. Песчанокопское | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 30 | г. Пролетарск | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 31 | пос. Орловский | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 32 | пос. Зимовники | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 33 | с. Дубовское | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 34 | с. Заветное | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 35 | с. Ремонтное | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
| 36 | г. Сальск | Заявок на 13.10.24 нет | ||||||
