План-график вывода в ремонт оборудования от 13.04.2019 07:27:00
| № пп |
Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | ст. Егорлыкская | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 2 | пос. Целина | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 3 | пос. Гигант | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 4 | с. Песчанокопское | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 5 | г. Пролетарск | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 6 | пос. Орловский | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 7 | пос. Зимовники | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 8 | с. Заветное | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 9 | с. Ремонтное | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 10 | с. Дубовское | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 11 | г. Сальск | Заявок на 13.04.2019 нет | ||||||
| 12 | ст. Егорлыкская | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 13 | пос. Целина | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 14 | пос. Гигант | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 15 | с. Песчанокопское | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 16 | г. Пролетарск | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 17 | пос. Орловский | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 18 | пос. Зимовники | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 19 | с. Заветное | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 20 | с. Ремонтное | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 21 | с. Дубовское | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 22 | г. Сальск | Заявок на 14.04.2019 нет | ||||||
| 23 | ст. Егорлыкская | Заявок на 15.04.2019 нет | ||||||
| 24 | пос. Целина | ул. Дальняя ЗАО «Ростовэмаль» | 15.04.19 | 15.04.19 | 08=00 | 19=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-10кВ Л-21 Целинская | |
| 25 | пос. Целина | ул. Красная чет. ст; ул. Полевая; ул. Листопадная; ул. Южная; ул. Лазоревая; ул. Сосновая; ул. Осенняя; ул. Янтарная; ул. 7 линия 1/2Б -1/26, ДУ-481; ул. 8 линия 1/1-1/10, 2/1-2/13; ул. 9 линия 1/1 -1/8, 1-40; ул. Лесна; ул. Зеленая; пер. Восточный; ул. 7 линия 42 - 64; ул. 8 линия 40 - 61; ул. 9 линия 39 - 94Е; ул. Крестьянская 39 - 70А; ул. Октябрьская 57А - 82; пер. Спортивный | 15.04.19 | 15.04.19 | 08=00 | 19=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-10кВ Л-13 ПС Целинская | |
| 26 | пос. Гигант | ул. Советская 3-36; ул. Октябрьская 1-46; ул. Первомайская 1-40; ул. Герцена 9-26; ул. Степная 4-18; ул. Королева 2-29; ул. Свобода 5-27; ул. Железнодорожная 13-28; база «Родник»; мн «Квартал» | 15.04.19 | 15.04.19 | 08=30 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-0,4кВ Л-1,Л-3,Л-4 от ТП-11 | |
| 27 | с. Песчанокопское | ул. Суворова 19 | 15.04.19 | 15.04.19 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-8 | |
| 28 | г. Пролетарск | ул. Пионерская 91-93 | 15.04.19 | 15.04.19 | 09=00 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-32 | |
| 29 | пос. Орловский | Заявок на 15.04.2019 нет | ||||||
| 30 | пос. Зимовники | Заявок на 15.04.2019 нет | ||||||
| 31 | с. Заветное | Заявок на 15.04.2019 нет | ||||||
| 32 | с. Ремонтное | ул. Ленинская 1а, 3а, 1-31, 35-37. | 15.04.19 | 15.04.19 | 08=30 | 12=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ЛЭП-0,4 кВ № 2 ТП-14 | |
| 33 | с. Дубовское | пер. Баррикадный 63-75, 70-84; ул. Мелиоративная 7-11; ул. Комсомольская 1-11, 2-16; ул. Октябрьская 2-12, 1-11 | 15.04.19 | 15.04.19 | 08=30 | 17=00 | Работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании ТП-23 | |
