План-график вывода в ремонт оборудования от 15.01.2016
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | Заявок на 16.01.2016 нет | |||||||
| 2 | Заявок на 17.01.2016 нет | |||||||
| 3 | г.Новошахтинск | ул.Целинная; ул.Дружная; ул.Богораза | 18.01.16 | 18.01.16 | 09=00 | 16=30 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-72 | |
| 4 | Заявок на 19.01.2016 нет | |||||||
| 5 | Заявок на 20.01.2016 нет | |||||||
