План-график вывода в ремонт оборудования от 13.01.2016
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г.Новошахтинск | ул.Достоевского; ул.Чиха | 14.01.16 | 14.01.16 | 09=00 | 16=30 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-217 | |
| 2 | Заявок на 15.01.2016 нет | |||||||
| 3 | Заявок на 16.01.2016 нет | |||||||
| 4 | Заявок на 17.01.2016 нет | |||||||
| 5 | Заявок на 18.01.2016 нет | |||||||
