План-график вывода в ремонт оборудования от 30.09.2015
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | Заявок на 01.10.2015 нет | |||||||
| 2 | Заявок на 02.10.2015 нет | |||||||
| 3 | Заявок на 03.10.2015 нет | |||||||
| 4 | Заявок на 04.10.2015 нет | |||||||
| 5 | Заявок на 05.10.2015 нет | |||||||
