План-график вывода в ремонт оборудования от 18.09.2015
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | Заявок на 19.09.2015 нет | |||||||
| 2 | Заявок на 20.09.2015 нет | |||||||
| 3 | Заявок на 21.09.2015 нет | |||||||
| 4 | Заявок на 22.09.2015 нет | |||||||
| 5 | Заявок на 23.09.2015 нет | |||||||
