План-график вывода в ремонт оборудования от 10.07.2015
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Новошахтинск | Заявок на 11.06.2015г нет | ||||||
| 2 | г. Новошахтинск | Заявок на 12.06.2015г нет | ||||||
| 3 | г. Новошахтинск | ул.Энтузиастов; ул.Патриотическая; ул.Гайдара; ул.Комсомольская | 13.07.15 | 13.07.15 | 07=00 | 18=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 ТП-20 | |
| 4 | г. Новошахтинск | ул.Энтузиастов; ул.Патриотическая; ул.Гайдара; ул.Комсомольская | 14.07.15 | 14.07.15 | 07=00 | 18=00 | Тех.обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 ТП-20 | |
| 5 | г. Новошахтинск | Заявок на 15.06.2015г нет | ||||||
