План-график вывода в ремонт оборудования от 26.11.2014
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Новошахтинск | Заявок на 27.11.2014г нет | ||||||
| 2 | г. Новошахтинск | Заявок на 28.11.2014г нет | ||||||
| 3 | г. Новошахтинск | Заявок на 29.11.2014г нет | ||||||
| 4 | г. Новошахтинск | Заявок на 30.11.2014г нет | ||||||
| 5 | г. Новошахтинск | Заявок на 01.12.2014г нет | ||||||
