План-график вывода в ремонт оборудования от 03.10.2014
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Новошахтинск | Заявок на 04.10.2014 нет | ||||||
| 2 | г. Новошахтинск | Заявок на 05.10.2014 нет | ||||||
| 3 | г. Новошахтинск | Заявок на 06.10.2014 нет | ||||||
| 4 | г. Новошахтинск | Заявок на 07.10.2014 нет | ||||||
| 6 | г. Новошахтинск | Заявок на 08.10.2014 нет | ||||||
