План-график вывода в ремонт оборудования от 08.09.2026
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
Причина отключения (вид работ) |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с | по | с | по | |||||
| 1 | г. Каменск-Шахтинский | ул. Освобождения 1-11, 51-63, 14-30; пер. Черняховского; ул. Матросова 1-11; проезд Торговый; пер. Башкевича 117, 119; ул. Ясельная 11; ул. Ярморочная69, 69А | 09.09.26 | 09.09.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание оборудования от ТП-2021 | |
| 2 | г. Каменск-Шахтинский | ул. Пушкина 108-156, 117-153; ул. Ленина 115-155, 120-172; ул. М. Горького 117-135, 120-136; пер. Зеленый Курган 5-15, 10-14; пер. Красноармейский 1-27, 2-34; пер. Башкевича12-28, 25-29 | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования от ТП-2132 | |
| 3 | г. Каменск-Шахтинский | ул. Ясельная 60-72, 73-75; пер. Красноармейский 97, 97 "а"; ул. Ярморочная 90 "б" | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=00 | 12=00 | Техническое обслуживание оборудования от ТП-2101 | |
| 4 | г. Донецк | ул. Доватора; пер. Железнодорожный; ул. Флотская 10-19; ул. Тимирязева 36, 52 | 09.09.26 | 09.09.26 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1884 | |
| 5 | г. Донецк | ул. Горняцкое Шоссе 8; ул. Чкалова 1-6; ул. Розы Люксембург 1-11, 14-17, 19, 21; ул. Боевая 1-12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Декабрьская; ул. Интернациональная 1-10 | 09.09.26 | 09.09.26 | 14=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 от ТП-1114 | |
| 6 | г. Донецк | просп. Ленина 11, 13, 15А, 17; ул. М. Горького 52; ул. Комсомольская 55 | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 ТП-1009 | |
| 7 | г. Донецк | пер. Вербный 2; ул. Красноармейская 49-74; пер. Терновый; ул. Толбухина | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-1670 | |
| 8 | г. Донецк | ул. Мостовая 1- 56, 58А, 60, 60Э, 65 | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=00 | 15=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП-1107 | |
| 9 | г. Донецк | ул. Луначарского; ул. Чехова; ул. Украинское шоссе 1-14; ул. Фрунзе 13, 19, 23-35, 37, 39, 41; пер. Крутой | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=00 | 13=00 | Техническое обслуживание оборудования ТП-1221 | |
| 10 | г. Морозовск | ул. Ленина 144-150, 154-164; ул. Донскова 14-42; пер. Старопочтовый; ул. Суворова 1-19, 2-4 | 09.09.26 | 09.09.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-4418 | |
| 11 | г. Морозовск | ул. Подтелкова 49-85, 36-94; ул. Калитвянского 3-23, 4-22; ул. Фрунзе 41-81, 20-56; пер. Нахимова 3-11, 4-12; ул. Кутузова 50-84; ул. Халтурина 18-32; ул. Тюленина 7-9, 8-12; ул. Матросова 39-55, 24-62 | 09.09.26 | 09.09.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ТП-4427 | |
| 12 | г. Морозовск | ул. Ленина 49-69, 42-126; пер. Менделеева 3-5; ул. Осипенко 39-59, 50-72; ул. Мухоперца 31-55, 28-54; ул. Жукова 145-175, 122-134. | 09.09.26 | 09.09.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-3 ТП-4452 | |
| 13 | г. Морозовск | ул. Донскова 17-45, 44-62 | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-4 ТП-4418 | |
| 14 | г. Морозовск | ул. Ленина 144-150, 154-164; ул. Донскова 14-42; пер. Старопочтовый; ул. Суворова 1-19, 2-4 | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=00 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-1 ТП-4418 | |
| 15 | пос. Углегорский | пер. Почтовый 1-13; пер. Зеленый 2-32, 3-31; пер. Строительный 1, 9, 13-29, 8-28 | 09.09.26 | 09.09.26 | 09=30 | 15=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-4291 | |
| 16 | пос. Углегорский | пер. Почтовый 1-13; пер. Зеленый 2-32, 3-31; пер. Строительный 1, 9, 13-29, 8-28 | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=30 | 15=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-4291 | |
| 17 | пос. Углегорский | пер. Почтовый 1-13; пер. Зеленый 2-32, 3-31; пер. Строительный 1, 9, 13-29, 8-28 | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=30 | 15=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ Л-2 от ТП-4291 | |
| 18 | ст. Обливская | ул. Восточная 1-71, 2-74; ул. Пролетарская 5-121, 2-130; пер. Восточный 1-9, 2-18; пер. Лесной 2-18, 1-19; ул. Октябрьская 2-108, 1-83; ул. Московская 1-75, 4-92; ул. Петренко 4-54, 3-85; пер. Петренко 6-14, 3-15; ул. Гагарина 4-174, 3-115; ул. Бокачёва 1-43, 2-54; пер. Бокачёва 1-11, 2-8; ул. Кузнецова 2-106, 3-111; ул. Синькова 1-113, 2-106; ул. Голева 2-60, 3-79; ул. Калинина 1-33, 2-32; ул. Советская 1-43, 2-50; пер. Шевченко 1-13, 2-26; ул. Карла-Маркса 1-67, 2-100; пер. Гагарина 1-19, 2-30; ул. Селивёрстова 1-55, 2-30; пер. Комунальный 1-11, 2-18; ул. Комунальная 1-51, 2-36; ул. Ленина 1-103, 2-92; ул. Фрунзе 1-45, 4-34; ул. Дивиченко 1-25, 2-36; ул. Красноармейская 1-73, 2-114; ул. Семашко 1-17, 2-22, ул. Кирова 1-71, 2-72; ул. Карла-Либкнехта 1-23, 2-22; ул. Коммунистическая 1-55, 2-64; ул. Свердлова 1-37, 2-14; ул. Буланова 2-16; пер. Первомайский 1-19, 4-8 | 09.09.26 | 09.09.26 | 13=00 | 17=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-7 ПС Обливская 1 | |
| 19 | ст. Обливская | ул. Новостроек 1-45, 2-76; ул. Дачная 2-98, 1-73; ул. Заречная 3-71, 2-48; ул. Западная 1-69, 2-57; ул. Дружбы 2-78, 1-77; ул. Южная 2-42, 1-55; ул. Дзержинского 1-13, 2-16; ул. Пушкина 1-81, 2-74; ул. Черенкова 1-85, 2-14; ул. Молодежная 1-71, 2-52; ул. Фрунзе 47-77, 36-56; ул. Розы Люксембург 1-153, 2-88; пер. Розы Люксембург 1-31, 2-22; пер. Озерный 1-7, 2-12; пер. Колхозный 6-10, 3-7; ул. Ворошилова 1-47, 2-52; ул. Буденного 2-34, 1-33; ул. Титова 2-76, 1-69; ул. Буланова 1-51, 20-34; ул. Лермонтова 1-65, 2-66; ул. Луценко 2-38, 1-25; ул. Максима Горького 1-35, 2-22; ул. Садчикова 2-40, 1-31; пер. Ворошилова 1-17, 2-8; ул. Прохладная 36-62, 15-33; пер. Советский 1-25, 2-16; пер. Титова 1-9; ул. Семашко 24-68, 19-77; пер. Красный 1-15, 2-6; пер. Кирова 1-15, 2-48; ул. Энгельса 1-17, 2-14; ул. Мира 2-24, 11-21; ул. Грызлова 2-48, 1-65; ул. Данильченко 1-5; ул. Луначарского 1-23, 2-36, пос. ДСУ 1-15, 2-16 | 11.09.26 | 11.09.26 | 13=30 | 16=00 | Техническое обслуживание ЛЭП-10 кВ Л-33 ПС Обливская ПТФ | |
| 20 | пос. Коксовый | ул. Суворова 8-14; ул. Московская 2-22, 3-23; ул. Разина 1-11, 6-12 | 09.09.26 | 09.09.26 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3524 | |
| 21 | пос. Коксовый | ул. Отечественная 1б, 1в, 1-15; 2/1-2/5, 2/9, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1,82/,10/1-10/6; ул. Отечественная 17/1-17/4, 19/1-19/6, 21/1-21/3, 23-23/4, 33, 35, 49, 20-26 | 09.09.26 | 09.09.26 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание оборудования ТП-3532 | |
| 22 | пос. Горняцкий | ул. Радищева 2-15; ул. Путевая 5-23; ул. Луначарского 1-26; ул. Мира 5, 5А | 10.09.26 | 10.09.26 | 09=00 | 16=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 от ТП-3305 | |
| 23 | пос. Коксовый | ул. Почтовая; ул. Гагарина; ул. Шахтная; ул. Урицкого; ул. Новая; ул.Чернышевского | 11.09.26 | 11.09.26 | 09=00 | 15=30 | Техническое обслуживание ЛЭП-0,4кВ Л-1 от ТП-3523 | |
