План-график вывода в ремонт оборудования от 25.07.2017

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г.Донецк ул.Флотская 3-32; ул.Доваторов 1-23; ул.Руставелли1,3,5; ул.Дзержинского 1-20; пер.Железнодорожный 6-19; ул.Чайковского 1-32; ул.Лизы Чайкиной 1-27; ул.Коммунистическая 1-40; ул.Революционная 1-31; ул.Соколова 1-27 24.07.17 31.07.17 08=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1,Л-2, Л-3 от ТП-1884.
2 г.Донецк ул.Л.Чайкиной 1-36; ул.Коммунистическая 1-39; ул.Революционная 1-36 24.07.17 31.07.17 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 от ТП-1884
3 г.Морозовск ул.Дербенцева139-147; ул.Миронова 52-82; ул.Димитрова 59-79; ул.Ляшенко 124-134 26.07.17 26.07.17 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0.4 кВ Л-1от ТП-4404
4 г.Морозовск ул.Цветочная 1-21,8-12; ул.Свердлова 73-89,107-121,50-70; ул.Пламя Революции 181-189 26.07.17 26.07.17 09=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-4446
5 г.Морозовск ул.Свердлова 91-105; ул.Зеленского 88-158 26.07.17 26.07.17 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-4446
6 г.Донецк ул.Калинина 30-44; пер.Технический 2-26; пер.Госпитальный 1-43; ул.Казачья 26.07.17 26.07.17 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-5 от ТП-1559
7 г.Донецк ул.Крупской 3-22; ул.Рыночная 23-50; пер.Индустриальный 12-22; пер.Правды 26.07.17 26.07.17 09=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 от ТП-1008
Вернуться к списку архивов