План-график вывода в ремонт оборудования от 18.10.2013

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 пос.Синегорский ул.Социалистическая 1-75.ул.Гагарина 1-12. 19.10.13 19.10.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП№3227.
2 пос.Шолоховский ул.Крайняя 59-157.ул.Степная 76-98.ул.Октябрьская 60-88. 21.10.13 21.10.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1,3,4 ТП№3421.
3 г.Б.Калитва ул.Почтовая 4-16. 21.10.13 21.10.13 12=00 16=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-3 ТП№3028
4 г.Донецк 12 й квартал 1,14,15,19/1,19/2, 17/1,17/2. 21.10.13 21.10.13 9=00 12=00 Техническое обслуживание оборудования ТП № 1333.
5 г.Каменск ул.Пушкина 16-46,17-47. пер.Коммунистический 25-37,30-34. пер.Володарского15-21,22-28. пер.Астаховский 26,28,31. 20.10.13 20.10.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП № 2233.
6 г.Каменск ул.Восточная 1-101. ул.Тургенева 2-16. ул.Донская 2-18. ул.С.Донецкая 40-82. ул.Красная 85-101. ул.Октябрьская. пер.Северный. 21.10.13 21.10.13 9=00 11=30 Техническое обслуживание оборудования ТП № 2127.
Вернуться к списку архивов