План-график вывода в ремонт оборудования от 10.09.2013

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 пос.Шолоховский ул.Степная 122-150. ул.Крайняя 160-203. 11.09.13 11.09.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП № 3422.
2 г.Морозовск ул.Кирова 21-23.ул.Калинина 234. 11.09.13 11.09.13 9=00 12=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-4 ТП № 4403.
3 г.Морозовск ул.Ворошилова 1-9.пер.Гладкова 27-33. 11.09.13 11.09.13 15=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП № 4449.
4 г.Морозовск ул.Калинина 236. 11.09.13 11.09.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 ТП № 4402
5 г.Морозовск ул.Безменова 3-29,14-24.ул.Ворошилова 198. 11.09.13 11.09.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-1 ТП № 4441
6 г.Морозовск ул.Коммунистическая 108-146.ул.Филонова 1-25. 11.09.13 11.09.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ Л-2 ТП № 5 ЖД
7 г.Морозовск ул.Подтелкова 29 12.09.13 12.09.13 9=00 12=00 Техническое обслуживание оборудования ТП № 0844.
Вернуться к списку архивов