План-график вывода в ремонт оборудования от 02.08.2013

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 г.Морозовск ул.Луначарского 169-171. ул.Ленина 370. 05.08.13 05.08.13 13=30 15=00 Техническое обслуживание ЛЭП 10 кВ Л-1118 от ПС Б-11.
2 пос.Шолоховский ул.Степная 36-60. ул.Октябрьская 19-22. 05.08.13 05.08.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 3404.
3 пос.Шолоховский ул.Степная 36-60. ул.Октябрьская 19-22. 06.08.13 06.08.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 3404.
4 пос.Шолоховский ул.Степная 36-60. ул.Октябрьская 19-22. 07.08.13 07.08.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 3404.
5 пос.Шолоховский ул.Степная 36-60. ул.Октябрьская 19-22. 08.08.13 08.08.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 3404.
6 пос.Шолоховский ул.Степная 36-60. ул.Октябрьская 19-22. 09.08.13 09.08.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ от ТП № 3404.
7 пос.Синегорский ул.Гагарина 1-16. ул.Толстого 1-12. ул.Лобачевского 1-20. ул.Мусоргского 1-21 05.08.13 05.08.13 13=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-4 от ПС Ясногорская.
8 г.Каменск-Шахтинский ул.Танкистов 1-33,2-40.ул.Урожайная 1-29,2-20.ул.Лесная 1-17,2-28.ул.Профильная 7-39.ул.Школьная 1-7,2-10.ул.Осевая 2-12,3-19.ул.Первомайская 2-60,5-51. 05.08.13 05.08.13 9=00 12=00 Техническое обслуживание оборудования 6 кВ РП-12, ячейка Л-12ф.3
Вернуться к списку архивов