План-график вывода в ремонт оборудования от 05.07.2013

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
1 пос.Шолоховский ул.Степная 60-74. ул.Октябрьская 24-58. 08.07.13 08.07.13 9=00 13=00 Техническое обслуживание оборудования ТП 3405.
2 пос.Шолоховский ул.Горького 18-24. ул.Пушкина 13-17. 08.07.13 08.07.13 13=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП 3406.
3 г.Б.Калитва ул.Высоцкого 1-8. 09.07.13 10.07.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 10 кВ Л-2 от ПС БПТФ .
4 пос.Коксовый ул.Первомайская 1-29. ул.Коммунистическая 31-39. 06.07.13 06.07.13 9=00 19=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ ТП 3559.
5 пос.Коксовый ул.Подгорная 2-4. ул. Нижняя 4-82. 08.07.13 08.07.13 9=00 14=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ ТП 3561.
6 пос.Коксовый ул.Первомайская 1-29. ул.Коммунистическая 31-39. 07.07.13 07.07.13 9=00 19=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ ТП 3559.
7 пос.Коксовый ул.Первомайская 1-29. ул.Коммунистическая 31-39. 08.07.13 08.07.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание ЛЭП 0,4 кВ ТП 3559.
8 г.Каменск ул.Ворошилова 21,23,25,25а. пер.Крупской 73 а, 75,75 а. 08.07.13 08.07.13 9=00 17=00 Техническое обслуживание оборудования ТП 2092.
9 пос.Синегорский ул.Коммунальная1-28. ул.Комитетская 1-26. х.Почтовый. 08.07.13 08.07.13 14=00 18=00 Техническое обслуживание ЛЭП 6 кВ Л-23ф5 от РП-23 .
Вернуться к списку архивов