План-график вывода в ремонт оборудования от 23.12.2017 17:00:00

№ пп Наименование
населенного
пункта
Границы
отключения
(улицы, дома)
Дата
отключения
Время
отключения
Причина отключения
(вид работ)
Примечание
с по с по
2 г. Азов ул. Верещагина, 1а-41 26.12.17 26.12.17 09=00 13=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-111
3 г. Азов ул. Верещагина, 2-48; ул. Чукотская, 42-48. 26.12.17 26.12.17 13=00 17=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-5 от ТП-111
4 г. Азов ул. Нагорная 41-103, 34-90; пер.Карьерный 76-78, 101-107; пер.Мичурина 1-1/11, 2/12-2/18;пер.Дружный 2-10; ул.Красногоровская 39-73; Дачный, 1-15; Павлова, 2-28 26.12.17 26.12.17 09=00 17=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-38
5 г. Азов ул. Цветаевой, 1-45 27.12.17 27.12.17 13=00 17=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-111
6 г. Азов ул. Васнецова, 2-46 27.12.17 27.12.17 09=00 12=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-7 от ТП-111
7 г. Азов ул.Московская186-260 пер.Тимирязева 19-43, 22-44 ул.Ленинградская 233а-261, 236-262, пер.Мичурина 25-49, 24-44 ул.Толстого 221-239, 228-254 27.12.17 27.12.17 09=00 17=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-43
8 г. Азов ул. Жукова, 1-45 28.12.17 28.12.17 13=00 17=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-6 от ТП-111
9 г. Азов ул. Цветаевой, 2а-44 28.12.17 28.12.17 09=00 12=00 Работы для исключения аварийных ситуаций на ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-111
Вернуться к списку архивов